| Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
| Ostfriesische Bestenliste | Stand: 3.03.2026 |
| Männer |
| Frauen |
| Männliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U18 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Männliche Jugend: M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
| Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
| Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 |
| Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 W09 W08 |
| Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 |
| Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 |
| Männer |
| 100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
| 5000 m Lauf | 10000 m Lauf | Stundenlauf | 5 km Str. | 10 km Str. | 25 km Str. |
| Halbmarathon | Marathon | 4 x 100 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel | Hochsprung | Stabhochsprung |
| Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Speerwurf |
| zurück zum Anfang |
| 100 m Lauf |
| 11,85 | +1,7 | Sowa, Malte | 2005 | SV Warsingsfehn | Lingen | 23.08. |
| 12,43 | -0,1 | Ihler, Sven | 2001 | SV Warsingsfehn | Lingen | 23.08. |
| 12,58 | +1,3 | Hölscher, Peter | 1978 | VfL Germania Leer | Berlin | 06.07. |
| 13,83 | +1,7 | Bremke, Erwin | 1971 | MTV Aurich | Delmenhorst | 01.06. |
| 14,52 | +1,6 | Kaun, Ingo | 1955 | MTV Aurich | Berlin | 06.07. |
| 14,80 | -1,0 | Gebhardt, Sven | 1972 | MTV Aurich | Aurich | 02.10. |
| 15,88 | -1,0 | Kegler, Jan | 1970 | MTV Aurich | Aurich | 02.10. |
| 16,04 | -0,5 | Gilles, Tom | 1971 | SV Concordia Ihrhove | Aurich | 02.10. |
| zurück |
| 200 m Lauf |
| 24,09 | +0,6 | Sowa, Malte | 2005 | SV Warsingsfehn | Lingen | 24.08. |
| 25,22 | -0,2 | Ihler, Sven | 2001 | SV Warsingsfehn | Dörpen | 01.06. |
| 25,22 | +2,0 | Hölscher, Peter | 1978 | VfL Germania Leer | Berlin | 05.07. |
| 27,60 | -1,5 | Mönninghoff, Japhet-Noah | 1996 | LG Uplengen | Verden | 26.04. |
| 30,79 | +0,2 | Kaun, Ingo | 1955 | MTV Aurich | Delmenhorst | 31.08. |
| 33,19 | +0,5 | Gilles, Tom | 1971 | SV Concordia Ihrhove | Delmenhorst | 31.08. |
| zurück |
| 400 m Lauf |
| 55,69 | Hölscher, Peter | 1978 | VfL Germania Leer | Zeven | 07.09. |
| 75,68 | Quosdorf, Tobias | 1972 | MTV Aurich | Aurich | 23.03. |
| 77,09 | Kaun, Ingo | 1955 | MTV Aurich | Aurich | 02.10. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 2:12,9 | Bergmann, Martin | 1987 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 01.04. |
| 2:15,3 | Özcelik, Alper | 1990 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 17.06. |
| 2:40,1 | Zielazo, Jens | 1991 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 17.06. |
| 2:51,80 | Czerlinski, Manfred | 1961 | SV Warsingsfehn | Delmenhorst | 11.07. |
| zurück |
| 1500 m Lauf |
| 5:28,28 | de Jonge, Stefan | 1976 | TuS Weene | Delmenhorst | 01.06. |
| 5:49,76 | Czerlinski, Manfred | 1961 | SV Warsingsfehn | Delmenhorst | 08.08. |
| 6:47,43 | Kaun, Ingo | 1955 | MTV Aurich | Delmenhorst | 21.08. |
| 9:16,29 | Gilles, Tom | 1971 | SV Concordia Ihrhove | Aurich | 03.10. |
| zurück |
| 3000 m Lauf |
| 11:42,15 | Hans, Jan-Hendrik | 1987 | SV Großefehn | Aurich | 23.03. |
| 17:12,15 | Romanowski, Arnold | 1946 | LG Ostfriesland | Aurich | 23.03. |
| zurück |
| 5000 m Lauf |
| 15:47,96 | Miege, Rouven-Manuel | 2001 | Emder Laufgemeinschaft | Papenburg | 26.09. |
| 16:49,3 | Mudder, Ingo | 1991 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 01.04. |
| 17:37,26 | Bergmann, Herr Martin | 1987 | Emder Laufgemeinschaft | Aurich | 23.03. |
| 18:18,35 | Goga, Franz | 1971 | SV Holtland | Papenburg | 26.09. |
| 18:29,15 | Solaro, Karl-Gregor | 1995 | TuS Norderney | Braunschweig | 10.05. |
| 18:55,90 | Sauer, Artur | 1980 | TuS Weene | Aurich | 23.03. |
| 19:24,52 | Stoelken, Gerhard | 1975 | LG Uplengen | Delmenhorst | 08.08. |
| 19:46,8 | Aeilts, Andreas | 1965 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 01.04. |
| 20:00,91 | Poppen, Jann | 1982 | TG Wiesmoor | Papenburg | 26.09. |
| 22:25,6 | Tamminga, Kai | 1974 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 01.04. |
| zurück |
| 10000 m Lauf |
| 33:09,77 | Miege, Rouven-Manuel | 2001 | Emder Laufgemeinschaft | Hamburg | 09.08. |
| 40:14,3 | Bambey, Sebastian | 1987 | Fortuna Logabirum | Emden | 26.10. |
| 41:09,57 | Stoelken, Gerhard | 1975 | LG Uplengen | Delmenhorst | 31.08. |
| 43:55,77 | de Jonge, Stefan | 1976 | TuS Weene | Warsingsfehn | 12.08. |
| 43:59,25 | Grest, Jens-Peter | 1971 | SV Warsingsfehn | Warsingsfehn | 12.08. |
| 46:12,00 | Busboom, Wilfried | 1971 | Fortuna Logabirum | Warsingsfehn | 12.08. |
| 48:08,59 | Schlitt, Elmar | 1971 | Fortuna Logabirum | Warsingsfehn | 12.08. |
| 52:17,4 | Doden, Alfred | 1958 | TuS Holtriem | Emden | 26.10. |
| 53:42,0 | August, Dieter | 1960 | Fortuna Logabirum | Emden | 26.10. |
| 55:22,6 | Frerichs, Erwin | 1973 | Fortuna Wirdum | Emden | 26.10. |
| 78:05,61 | Park, Harm | 1953 | TuS Weene | Warsingsfehn | 12.08. |
| zurück |
| Stundenlauf |
| 17.105 | Miege, Rouven-Manuel | 2001 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 26.10. |
| 14.930 | König, Jannis | 2006 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 26.10. |
| 14.550 | Bambey, Sebastian | 1987 | Fortuna Logabirum | Emden | 26.10. |
| 12.370 | Busboom, Wilfried | 1971 | Fortuna Logabirum | Emden | 26.10. |
| 11.510 | Doden, Alfred | 1958 | TuS Holtriem | Emden | 26.10. |
| 11.070 | August, Dieter | 1960 | Fortuna Logabirum | Emden | 26.10. |
| 10.880 | Frerichs, Erwin | 1973 | Fortuna Wirdum | Emden | 26.10. |
| 8.220 | Park, Harm | 1953 | TuS Weene | Emden | 26.10. |
| zurück |
| 5 km Str. |
| 16:10 | Miege, Rouven-Manuel | 2001 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 31.05. |
| 16:35 | Mudder, Ingo | 1991 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 31.05. |
| 16:41 | Oldigs, Tammo | 2001 | SV Concordia Ihrhove | Lingen | 25.05. |
| 17:03 | Biermann, Kai | 1988 | TuS Weene | Münkeboe | 29.08. |
| 17:04 | Heinken, Matthias | 1993 | MTV Aurich | Münkeboe | 29.08. |
| 17:16 | Ross, Armin | 1982 | MTV Aurich | Münkeboe | 29.08. |
| 17:27 | Gößling, Tjard | 2004 | TuRa 07 Westrhauderfehn | Barßel | 22.08. |
| 17:41 | Eiben, Reinke | 1985 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 31.05. |
| 18:11 | Eden, Markus | 1988 | TV Norden | Marienhafe | 21.04. |
| 18:16 | Eilers, Steffen | 1995 | MTV Aurich | Emden | 31.05. |
| 18:59 | Schelken, Kevin | 1982 | MTV Aurich | Münkeboe | 29.08. |
| 19:16 | Klinkenborg, Enno | 1984 | TV Norden | Münkeboe | 29.08. |
| 19:43 | Ringering, Onno | 1968 | MTV Aurich | Münkeboe | 29.08. |
| 19:57 | de Vries, Herbert | 1969 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 31.05. |
| 19:57 | Okken, Dieter | 1978 | MTV Aurich | Münkeboe | 29.08. |
| 20:15 | Grigat, Holger | 1973 | MTV Aurich | Marienhafe | 21.04. |
| 20:27 | Hans, Jan-Hendrik | 1987 | SV Großefehn | Schortens | 30.03. |
| 20:30 | Aeilts, Andreas | 1965 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 31.05. |
| 20:35 | Köster, Clemens | 1973 | MTV Aurich | Münkeboe | 29.08. |
| 20:36 | Tattje, Matthias | 1989 | TuS Weene | Oldenburg | 12.10. |
| zurück |
| 10 km Str. |
| 31:09 | Oldigs, Tammo | 2001 | SV Concordia Ihrhove | Oldenburg | 12.10. |
| 33:51 | Veith, Tim | 2005 | MTV Aurich | Emden | 31.05. |
| 34:58 | Eden, Markus | 1988 | TV Norden | Emden | 31.05. |
| 35:05 | Mudder, Ingo | 1991 | Emder Laufgemeinschaft | Münkeboe | 29.08. |
| 35:52 | Tattje, Sven | 1992 | TuS Weene | Oldenburg | 09.03. |
| 36:11 | Bergmann, Martin | 1987 | Emder Laufgemeinschaft | Oldenburg | 09.03. |
| 36:32 | Hans, Jan-Hendrik | 1987 | SV Großefehn | Jever | 23.08. |
| 36:37 | van Hove, Jan-Aiko | 1997 | Emder Laufgemeinschaft | Oldenburg | 09.03. |
| 37:26 | Janssen, Georg | 1984 | TuS Weene | Ofen | 03.10. |
| 38:08 | Schmidt, Jörn | 1984 | TuS Weene | Emden | 31.05. |
| 38:34 | Özcelik, Alper | 1990 | Emder Laufgemeinschaft | Oldenburg | 09.03. |
| 39:32 | Weermann, Klaus | 1974 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 31.05. |
| 39:39 | de Buhr, Hajo | 1981 | TuS Weene | Garrel | 20.09. |
| 39:50 | Sauer, Artur | 1980 | TuS Weene | Emden | 31.05. |
| 40:21 | Mennenga, Ralf | 1976 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 31.05. |
| 41:28 | de Jonge, Stefan | 1976 | TuS Weene | Marienhafe | 21.04. |
| 41:29 | Tattje, Matthias | 1989 | TuS Weene | Oldenburg | 09.03. |
| 41:41 | Taute, Heinz | 1972 | LG Uplengen | Ofen | 03.10. |
| 41:58 | Köster, Clemens | 1973 | MTV Aurich | Marienhafe | 21.04. |
| 41:58 | Dworak, Klaus-Peter | 1979 | MTV Aurich | Marienhafe | 21.04. |
| zurück |
| 25 km Str. |
| 1:21:48 | Oldigs, Tammo | 2001 | SV Concordia Ihrhove | Bremen | 16.03. |
| zurück |
| Halbmarathon |
| 1:13:23 | Miege, Rouven-Manuel | 2001 | Emder Laufgemeinschaft | Bremen | 05.10. |
| 1:16:39 | Immega, Stephan | 1984 | Laufgem. Harlingerland | Bremen | 05.10. |
| 1:20:54 | Tattje, Sven | 1992 | TuS Weene | Bremen | 05.10. |
| 1:22:04 | van Hove, Jan-Aiko | 1997 | Emder Laufgemeinschaft | Bremen | 05.10. |
| 1:22:59 | Schmidt, Jörn | 1984 | TuS Weene | Schortens | 30.03. |
| 1:24:57 | Janssen, Georg | 1984 | TuS Weene | Schortens | 30.03. |
| 1:28:09 | Broer, Hajo | 1986 | MTV Aurich | Oldenburg | 12.10. |
| 1:28:58 | Schelken, Kevin | 1982 | Laufgem. Harlingerland | Hamburg | 27.04. |
| 1:29:41 | Schröder, Frank | 1970 | Emder Laufgemeinschaft | Oldenburg | 12.10. |
| 1:34:16 | Hallmann, Hermann | 1962 | Emder Laufgemeinschaft | Bremen | 05.10. |
| 1:37:38 | Weermann, Klaus | 1974 | Emder Laufgemeinschaft | Bremen | 05.10. |
| 1:41:14 | Köster, Clemens | 1973 | MTV Aurich | Oldenburg | 12.10. |
| zurück |
| Marathon |
| 2:20:54 | Oldigs, Tammo | 2001 | SV Concordia Ihrhove | Hannover | 06.04. |
| 2:38:24 | Eden, Markus | 1988 | TV Norden | Hamburg | 27.04. |
| 2:45:02 | Veith, Tim | 2005 | MTV Aurich | Oldenburg | 12.10. |
| 2:57:22 | Janssen, Georg | 1984 | TuS Weene | Hamburg | 27.04. |
| 3:04:34 | Weermann, Klaus | 1974 | Emder Laufgemeinschaft | Berlin | 21.09. |
| 3:10:44 | van Hove, Jan-Aiko | 1997 | Emder Laufgemeinschaft | Frankfurt | 26.10. |
| 3:15:40 | Richter, Wolfgang | 1976 | Emder Laufgemeinschaft | Frankfurt | 26.10. |
| 3:24:08 | Garrels, Remo | 1976 | LG Uplengen | Hannover | 06.04. |
| 3:34:37 | Woltermann, Karsten | 1974 | SV Teutonia Stapelmoor | Bremen | 05.10. |
| 3:54:32 | Busboom, Wilfried | 1971 | Fortuna Logabirum | Hannover | 06.04. |
| 3:58:44 | Wübbena, Joachim | 1975 | LG Ostfriesland | Münster | 21.09. |
| 4:52:03 | Strupp, Manfred | 1945 | TV Norden | Hannover | 06.04. |
| 4:53:25 | Tamminga, Kai | 1974 | Emder Laufgemeinschaft | Frankfurt | 26.10. |
| 4:53:29 | Groeneveld, Holger | 1977 | Emder Laufgemeinschaft | Frankfurt | 26.10. |
| zurück |
| 4 x 100 m Staffel |
| 46,21 | SV Warsingsfehn | Lingen | 23.08. |
| Sowa, Malte (2005); Ihler, Sven (2001); Stübich, Temko (2009); Brümmer, Hanno (2006) |
| zurück |
| 3 x 1000 m Staffel |
| 8:34,52 | Emder Laufgemeinschaft II | Aurich | 23.03. |
| Siefkens, Jonas (2003); Bergmann, Herr Martin (1987); Mudder, Ingo (1991) |
| 8:50,57 | Emder Laufgemeinschaft I | Aurich | 23.03. |
| König, Jannis (2006); Miege, Rouven-Manuel (2001); Zielazo, Jens (1991) |
| 10:22,32 | TuS Weene | Bremen | 05.04. |
| de Buhr, Hajo (1981); de Jonge, Stefan (1976); Sauer, Artur (1980) |
| zurück |
| Hochsprung |
| 1,45 | Bremke, Erwin | 1971 | MTV Aurich | Delmenhorst | 01.06. |
| 1,35 | Kaun, Ingo | 1955 | MTV Aurich | Berlin | 05.07. |
| 1,18 | Gilles, Tom | 1971 | SV Concordia Ihrhove | Aurich | 02.10. |
| zurück |
| Stabhochsprung |
| 2,00 | Kaun, Ingo | 1955 | MTV Aurich | Aurich | 03.10. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 4,89 | -0,1 | Mönninghoff, Japhet-Noah | 1996 | LG Uplengen | Papenburg | 26.09. |
| 4,71 | -0,8 | Meding, Alexander | 1972 | MTV Aurich | Delmenhorst | 01.06. |
| 4,47 | -0,5 | Gebhardt, Sven | 1972 | MTV Aurich | Aurich | 02.10. |
| 4,30 | -0,5 | Bremke, Erwin | 1971 | MTV Aurich | Aurich | 02.10. |
| 4,16 | -1,2 | Gilles, Tom | 1971 | SV Concordia Ihrhove | Delmenhorst | 31.08. |
| 4,02 | -1,1 | Kaun, Ingo | 1955 | MTV Aurich | Aurich | 02.10. |
| 3,55 | -1,7 | Kegler, Jan | 1970 | MTV Aurich | Aurich | 02.10. |
| zurück |
| Dreisprung |
| 8,28 | +1,9 | Gilles, Tom | 1971 | SV Concordia Ihrhove | Berlin | 05.07. |
| zurück |
| Kugelstoß 7.26kg |
| 11,52 | Dirksen, Renke | 2005 | MTV Aurich | Schortens | 10.05. |
| 10,74 | Berg, Andree | 1993 | SV Warsingsfehn | Dörpen | 01.06. |
| 10,69 | Siepmann, Timo | 1979 | MTV Wittmund | Schortens | 10.05. |
| 9,03 | Regner, Matthias | 1976 | MTV Aurich | Schortens | 10.05. |
| 8,04 | Sowa, Malte | 2005 | SV Warsingsfehn | Oldenburg | 02.07. |
| 7,54 | Fürst, Eckhardt | 1976 | SV Großefehn | Aurich | 12.09. |
| zurück |
| Diskuswurf 2 kg |
| 37,26 | Dirksen, Renke | 2005 | MTV Aurich | Schortens | 10.05. |
| 32,39 | Berg, Andree | 1993 | SV Warsingsfehn | Dörpen | 01.06. |
| zurück |
| Speerwurf 800 g |
| 48,62 | Höing, Aaron | 1996 | VfL Germania Leer | Krummhörn | 25.06. |
| 34,86 | Sowa, Malte | 2005 | SV Warsingsfehn | Krummhörn | 25.06. |
| 30,53 | Regner, Matthias | 1976 | MTV Aurich | Schortens | 10.05. |
| zurück |
| Frauen |
| 100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 5000 m Lauf |
| 10000 m Lauf | Stundenlauf | 5 km Str. | 10 km Str. | Halbmarathon | Marathon |
| 100 m Hürden | 3000 m Hindernis | 4 x 100 m Staffel | 4 x 400 m Staffel | Hochsprung | Weitsprung |
| Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | 5-Kampf |
| 7-Kampf |
| zurück zum Anfang |
| 100 m Lauf |
| 12,28 | +1,2 | Schwabe, Amelie | 2004 | VfL Germania Leer | Oldenburg | 02.07. |
| 12,64 | -0,9 | Meyer, Elena | 2000 | LG Uplengen | Oldenburg | 09.08. |
| 12,95 | +0,3 | Wilberts, Femke | 2003 | TV Norden | Papenburg | 26.09. |
| 13,49 | +1,1 | Garmers, Loreen | 2005 | LG Uplengen | Delmenhorst | 11.07. |
| 13,68 | -1,6 | Wagenaar, Sandra | 1999 | SV Emden-Harsweg | Delmenhorst | 31.08. |
| 13,75 | +0,9 | Jürjens, Imke | 1989 | Emder Laufgemeinschaft | Gotha | 23.08. |
| 14,30 | +1,8 | Henes, Birgit | 1989 | SV Emden-Harsweg | Delmenhorst | 31.08. |
| 14,32 | +0,0 | Barteska, Mareen | 1983 | MTV Aurich | Zeven | 07.09. |
| 14,48 | +0,0 | Rauschel, Dr. Marie | 1985 | MTV Aurich | Zeven | 07.09. |
| 14,88 | +1,9 | Reiter, Helen | 1977 | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | Oldenburg | 02.07. |
| 15,92 | +0,8 | Regner, Nicole | 1975 | MTV Aurich | Delmenhorst | 01.06. |
| 15,92 | +1,6 | Dieken, Maren | 1982 | MTV Aurich | Delmenhorst | 01.06. |
| 16,06 | +1,6 | Ziems, Nicole | 1982 | MTV Aurich | Delmenhorst | 01.06. |
| 17,00 | +1,8 | Leemhuis-Grashof, Christiane | 1982 | LG Uplengen | Delmenhorst | 31.08. |
| zurück |
| 200 m Lauf |
| 25,10 | +0,7 | Schwabe, Amelie | 2004 | VfL Germania Leer | Hamburg | 20.07. |
| 25,99 | Meyer, Elena | 2000 | LG Uplengen | Delmenhorst | 11.07. |
| 27,38 | -1,1 | Wilberts, Femke | 2003 | TV Norden | Hamburg | 11.05. |
| 27,87 | Garmers, Loreen | 2005 | LG Uplengen | Delmenhorst | 11.07. |
| 28,35 | -0,9 | Wagenaar, Sandra | 1999 | SV Emden-Harsweg | Papenburg | 24.05. |
| 28,48 | +1,4 | Jürjens, Imke | 1989 | Emder Laufgemeinschaft | Gotha | 24.08. |
| 29,40 | +0,0 | Janßen, Mette | 2002 | LG Uplengen | Braunschweig | 17.05. |
| 29,58 | -0,2 | Henes, Birgit | 1989 | SV Emden-Harsweg | Papenburg | 24.05. |
| 31,28 | -0,2 | Rauschel, Dr. Marie | 1985 | MTV Aurich | Aurich | 02.10. |
| 35,81 | +0,7 | Voigt, Sandra | 1984 | MTV Aurich | Delmenhorst | 01.06. |
| zurück |
| 400 m Lauf |
| 68,65 | Rauschel, Dr. Marie | 1985 | MTV Aurich | Delmenhorst | 01.06. |
| 74,14 | Reimann, Marita | 1978 | MTV Aurich | Zeven | 07.09. |
| 80,00 | Reiter, Helen | 1977 | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | Aurich | 23.03. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 2:27,05 | Moll, Ida | 2003 | VfL Germania Leer | Oldenburg | 09.08. |
| 2:35,09 | Schwabe, Amelie | 2004 | VfL Germania Leer | Papenburg | 25.05. |
| 2:38,95 | Garmers, Loreen | 2005 | LG Uplengen | Delmenhorst | 31.08. |
| 2:41,77 | Wagenaar, Sandra | 1999 | SV Emden-Harsweg | Delmenhorst | 31.08. |
| 2:42,72 | Janßen, Mette | 2002 | LG Uplengen | Papenburg | 25.05. |
| 2:56,27 | Henes, Birgit | 1989 | SV Emden-Harsweg | Delmenhorst | 31.08. |
| 3:00,37 | Rauschel, Dr. Marie | 1985 | MTV Aurich | Aurich | 03.10. |
| 3:22,33 | Leemhuis-Grashof, Christiane | 1982 | LG Uplengen | Delmenhorst | 31.08. |
| zurück |
| 1500 m Lauf |
| 4:54,77 | Moll, Ida | 2003 | VfL Germania Leer | Lingen | 23.08. |
| 6:10,1 | Reimann, Marita | 1978 | MTV Aurich | Krummhörn | 25.06. |
| 6:13,07 | Meyer, Amelie | 2005 | SV Holtland | Dörpen | 01.06. |
| zurück |
| 5000 m Lauf |
| 18:20,88 | Coordes, Verena | 1988 | TuS Weene | Aurich | 23.03. |
| 20:58,10 | Piotrowski, Dr. Heike | 1982 | Laufgem. Harlingerland | Aurich | 23.03. |
| 20:59,6 | Busse, Vanessa | 2001 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 17.06. |
| 21:01,72 | Rehberg, Jennifer | 1994 | Laufgem. Harlingerland | Aurich | 23.03. |
| 21:31,9 | Aeilts, Linda | 1982 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 01.04. |
| 22:41,1 | Steffens, Viola | 1975 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 01.04. |
| zurück |
| 10000 m Lauf |
| 40:06,0 | Coordes, Verena | 1988 | TuS Weene | Emden | 26.10. |
| 53:34,6 | Pilney, Bettina | 1962 | SV EMS Jemgum | Emden | 26.10. |
| 57:53,8 | Bohms, Trude | 1977 | TuS Holtriem | Emden | 26.10. |
| zurück |
| Stundenlauf |
| 14.380 | Coordes, Verena | 1988 | TuS Weene | Emden | 26.10. |
| 11.210 | Pilney, Bettina | 1962 | SV EMS Jemgum | Emden | 26.10. |
| 10.390 | Bohms, Trude | 1977 | TuS Holtriem | Emden | 26.10. |
| zurück |
| 5 km Str. |
| 20:26 | Piotrowski, Dr. Heike | 1982 | Laufgem. Harlingerland | Schortens | 30.03. |
| 20:28 | Decker, Hilke | 1998 | MTV Aurich | Münkeboe | 29.08. |
| 21:01 | Prigge, Kathrin | 1995 | MTV Aurich | Emden | 31.05. |
| 21:05 | Busse, Vanessa | 2001 | Emder Laufgemeinschaft | Marienhafe | 21.04. |
| 21:08 | Weerts, Inga | 1982 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 31.05. |
| 21:12 | Knaap, Leigh | 1998 | MTV Aurich | Münkeboe | 29.08. |
| 21:47 | Aeilts, Linda | 1982 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 31.05. |
| 22:05 | Müller-Weber, Birgit | 1975 | LG Uplengen | Barßel | 22.08. |
| 22:31 | Stutz, Kerstin | 1979 | MTV Aurich | Münkeboe | 29.08. |
| 25:29 | Rückbrod, Andrea | 1964 | TV Norden | Münkeboe | 29.08. |
| 25:30 | Pilney, Bettina | 1962 | SV EMS Jemgum | Großenkneten | 24.05. |
| 26:26 | Schoon, Neele | 1990 | SV Großefehn | Schortens | 30.03. |
| zurück |
| 10 km Str. |
| 38:21 | Coordes, Verena | 1988 | TuS Weene | Ofen | 03.10. |
| 40:58 | Buntjer, Frauke | 1989 | TV Bunde | Oldenburg | 12.10. |
| 42:08 | Prigge, Kathrin | 1995 | MTV Aurich | Emden | 31.05. |
| 44:01 | Kannegießer, Margit | 1972 | Fortuna Logabirum | Marienhafe | 21.04. |
| 44:04 | Rehberg, Jennifer | 1994 | Laufgem. Harlingerland | Bremen | 16.03. |
| 46:03 | Damm, Rebecca | 1983 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 31.05. |
| 46:37 | Aeilts, Linda | 1982 | Emder Laufgemeinschaft | Oldenburg | 09.03. |
| 46:42 | Steffens, Viola | 1975 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 31.05. |
| 47:06 | Sacherow, Tanja | 1982 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 31.05. |
| 49:45 | Folkerts, Ingrid | 1966 | Fortuna Logabirum | Marienhafe | 21.04. |
| 51:42 | Pilney, Bettina | 1962 | SV EMS Jemgum | Barßel | 22.08. |
| 52:30 | Rietmann, Karin | 1971 | SV Ochtersum | Marienhafe | 21.04. |
| 53:08 | Treue, Najat | 1974 | Emder Laufgemeinschaft | Münkeboe | 29.08. |
| 53:46 | Gerdes, Carmen | 1974 | SV Ochtersum | Marienhafe | 21.04. |
| 53:51 | Groeneveld, Beatrix | 1967 | TV Bunde | Lingen | 25.05. |
| 54:53 | Wulf, Marit | 1974 | MTV Aurich | Münkeboe | 29.08. |
| 55:13 | Laska, Monika | 1968 | TuS Aurich Ost | Münkeboe | 29.08. |
| 55:25 | Buck, Renate | 1969 | TV Norden | Marienhafe | 21.04. |
| 56:19 | Konik, Silvia | 1968 | Emder Laufgemeinschaft | Münkeboe | 29.08. |
| 57:17 | Goos, Doris | 1962 | Emder Laufgemeinschaft | Münkeboe | 29.08. |
| zurück |
| Halbmarathon |
| 1:29:39 | Buntjer, Frauke | 1989 | TV Bunde | Bremen | 05.10. |
| 1:37:00 | Franzen, Insa | 1983 | TV Bunde | Oldenburg | 12.10. |
| 1:41:25 | Steffens, Viola | 1975 | Emder Laufgemeinschaft | Hannover | 06.04. |
| 1:50:48 | Aeilts, Linda | 1982 | Emder Laufgemeinschaft | Oldenburg | 12.10. |
| 1:50:54 | Kobuch, Herma | 1968 | LT Schafhauser Wald | Oldenburg | 12.10. |
| 1:55:15 | Pilney, Bettina | 1962 | SV EMS Jemgum | Hannover | 06.04. |
| 2:10:47 | Garrels, Meike | 1981 | LG Uplengen | Hannover | 06.04. |
| zurück |
| Marathon |
| 3:44:08 | Althoff, Kirsten | 1987 | TuS Norderney | Münster | 21.09. |
| 4:03:03 | van Hove, Hanna | 1997 | Emder Laufgemeinschaft | Frankfurt | 26.10. |
| 4:44:21 | Kobuch, Herma | 1968 | LT Schafhauser Wald | Hannover | 06.04. |
| 4:53:49 | Garrels, Meike | 1981 | LG Uplengen | Berlin | 21.09. |
| zurück |
| 100 m Hürden 0.838m |
| 15,64 | +0,5 | Schwabe, Amelie | 2004 | VfL Germania Leer | Zeven | 07.06. |
| 17,31 | -1,2 | Janßen, Mette | 2002 | LG Uplengen | Papenburg | 24.05. |
| 17,73 | -1,2 | Henes, Birgit | 1989 | SV Emden-Harsweg | Papenburg | 24.05. |
| 18,77 | -1,2 | Wagenaar, Sandra | 1999 | SV Emden-Harsweg | Papenburg | 24.05. |
| zurück |
| 3000 m Hindernis 0.762m |
| 11:27,14 | Moll, Ida | 2003 | VfL Germania Leer | Zeven | 08.06. |
| zurück |
| 4 x 100 m Staffel |
| 54,26 | SV Warsingsfehn | Verden | 26.04. |
| Stamm, Inga (2007); Stamm, Tomke (2009); Cramer, Skadi (2007); Brümmer, Amke (2010) |
| 59,81 | MTV Aurich | Aurich | 11.05. |
| Wölfle, Marleen (2007); Köhn, Henrike (1996); Voigt, Sandra (1984); Dieken, Maren (1982) |
| zurück |
| 4 x 400 m Staffel |
| 5:01,43 | MTV Aurich | Hamburg | 04.05. |
| Barteska (1983); Reimann (1973); Dieken (1982); Rauschel (1985) |
| zurück |
| Hochsprung |
| 1,63 | Schwabe, Amelie | 2004 | VfL Germania Leer | Delmenhorst | 31.08. |
| 1,60 | Meyer, Elena | 2000 | LG Uplengen | Delmenhorst | 11.07. |
| 1,50 | Wilberts, Femke | 2003 | TV Norden | Schortens | 10.05. |
| 1,40 | Janßen, Mette | 2002 | LG Uplengen | Papenburg | 24.05. |
| 1,39 | Garmers, Loreen | 2005 | LG Uplengen | Delmenhorst | 31.08. |
| 1,38 | Rauschel, Dr. Marie | 1985 | MTV Aurich | Aurich | 02.10. |
| 1,36 | Wagenaar, Sandra | 1999 | SV Emden-Harsweg | Papenburg | 24.05. |
