NLV Kreis Leer Offene Kreisbahneröffnung NLV Kreis Leer am 24.04.2010 in Leer - Pastorenkampplatz


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler A 3-Kampf Schüler B 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schülerinnen A 3-Kampf Schülerinnen B 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf

Schüler A 3-Kampf

Schüler A  3-Kampf    M15                         24.04.2010
        100m - Weit - Ball 

  1.  446 Caby, Vincent           1995 VfL Germania Leer                718 Pkt.  
            14,96 - o.g.V. -  43,00
              346 -        -    372

      675 Brand, Andre            1995 SV Warsingsfehn                    0  
             n.a. -   n.a. -  50,50
                  -        -    416

Schüler A  3-Kampf    M14                         24.04.2010
        100m - Weit - Ball 

  1.  608 Hartung, Julian         1996 DSC Oldenburg                  1.350 Pkt.  
            12,97 -   5,04 -  40,00
              498 -    499 -    353
  2.   45 Behrends, Heiko         1996 SV Holtland                    1.044 Pkt.  
            15,24 -   3,50 -  45,50
              328 -    329 -    387
  3.  428 Schmidt, Ronne          1996 DSC Oldenburg                    928 Pkt.  
            15,85 -   3,95 -  26,00
              291 -    382 -    255
      427 Schmidt, Renke          1996 DSC Oldenburg                      0  
             n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        


Schüler B 3-Kampf


Schüler B  3-Kampf    M13                         24.04.2010
        75m - Weit - Ball 

  1.  561 Sluiter, Söhnke         1997 SV Warsingsfehn                  350 Pkt.  
            18,08  -    2,37  -   16,00
                7  -     177  -     166

Schüler B  3-Kampf    M12                         24.04.2010
        75m - Weit - Ball 

  1.  551 Hoffmann, Jörn          1998 DSC Oldenburg                  1.003 Pkt.  
            11,97  -    3,68  -   36,00
              326  -     350  -     327
  2.  257 Watermann, Steven       1998 SV Warsingsfehn                1.002 Pkt.  
            11,96  -    4,09  -   29,00
              326  -     398  -     278
  3.  285 Heinze, Lauritz         1998 VfL Germania Leer                923 Pkt.  
            11,92  -    3,90  -   21,50
              330  -     376  -     217
  4.  698 Schmidt, Helge          1998 DSC Oldenburg                    848 Pkt.  
            12,62  -    3,57  -   23,50
              277  -     337  -     234

      157 Janssen, Ralf           1998 LG Uplengen                        0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          


Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11                         24.04.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  826 Veenhuis, Torben        1999 TuS Weener                       957 Pkt.  
             8,45  -    3,88  -   34,00
              308  -     374  -     275
  2.  773 Schmidt, Lasse          1999 DSC Oldenburg                    928 Pkt.  
             8,17  -    3,73  -   29,00
              337  -     356  -     235
  3.  779 Katzer, Julian          1999 SV Warsingsfehn                  888 Pkt.  
             8,21  -    3,97  -   22,00
              333  -     384  -     171
  4.  881 De Freese, Keno         1999 SV Warsingsfehn                  659 Pkt.  
             9,61  -    3,07  -   23,00
              204  -     274  -     181

      719 Lübben, Alexander       1999 DSC Oldenburg                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler C  3-Kampf    M10                         24.04.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  272 Groenewold, Joachim     2000 TuS Weener                     1.137 Pkt.  
             7,92  -    4,42  -   42,50
              365  -     434  -     338
  2.  848 Luttermann, Jan-Erik    2000 VfL Germania Leer                887 Pkt.  
             8,94  -    3,53  -   36,50
              261  -     332  -     294
  3.  720 Schmidt, Thorge         2000 DSC Oldenburg                    784 Pkt.  
             9,00  -    3,16  -   30,00
              255  -     286  -     243
  4.  315 Stark, Lennert          2000 VfL Germania Leer                781 Pkt.  
             8,95  -    3,20  -   28,50
              260  -     291  -     230
  5.  895 Stöhr, Hauke            2000 SV Warsingsfehn                  593 Pkt.  
             9,65  -    2,97  -   18,00
              201  -     261  -     131


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                         24.04.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  815 Heinze, Linus           2001 VfL Germania Leer                573 Pkt.  
            10,03  -    2,87  -   20,00
              173  -     248  -     152

Schüler D  3-Kampf    M08                         24.04.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  810 Franz, Conrad           2002 VfL Germania Leer                585 Pkt.  
            10,09  -    2,86  -   22,00
              168  -     246  -     171
  2.  802 Krebs, Jorden           2002 VfL Germania Leer                416 Pkt.  
            10,06  -    2,42  -   12,00
              171  -     185  -      60
  3.  707 Labesius, Marlon        2004 VfL Germania Leer                386 Pkt.  
            10,66  -    2,46  -   12,50
              130  -     190  -      66


Schülerinnen A 3-Kampf


Schülerinnen A  3-Kampf    W15                    24.04.2010
        100m - Weit - Ball 

  1.  265 Mager, Fenja            1995 DSC Oldenburg                  1.426 Pkt.  
            14,73 -   4,19 -  50,00
              424 -    458 -    544
  2.  614 Geissler, Charlotte     1995 VfL Germania Leer              1.365 Pkt.  
            14,86 -   4,40 -  39,50
              415 -    482 -    468
  3.  722 Lindner, Friederike     1995 DSC Oldenburg                  1.183 Pkt.  
            14,88 -   4,12 -  22,50
              413 -    450 -    320
  4.  986 Freerks, Sarah          1995 SV Warsingsfehn                1.128 Pkt.  
            15,29 -   3,73 -  24,50
              386 -    402 -    340
  5. 1334 Heuermann, Dara         1995 SV Holtland                    1.061 Pkt.  
            16,06 -   3,09 -  31,50
              338 -    319 -    404

      721 Unland, Maike           1995 DSC Oldenburg                      0  
             n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        
       68 Petershofen, Friedelind 1995 DSC Oldenburg                      0  
             n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        
      404 Klenner, Anne           1995 SV Holtland                        0  
             n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        

Schülerinnen A  3-Kampf    W14                    24.04.2010
        100m - Weit - Ball 

  1.  198 Dunkhase, Maria-Anna    1996 DSC Oldenburg                  1.527 Pkt.  
            13,78 -   4,83 -  44,00
              495 -    530 -    502
  2.  464 Könemann, Hilke         1996 VfL Germania Leer              1.382 Pkt.  
            14,20 -   4,23 -  38,00
              462 -    463 -    457
  3.  680 Müller, Ruth            1996 DSC Oldenburg                  1.381 Pkt.  
            13,78 -   4,44 -  31,00
              495 -    487 -    399
  4.   43 Ptassszinski, Pia-Sophi 1996 DSC Oldenburg                  1.292 Pkt.  
            13,53 -   4,36 -  20,50
              515 -    478 -    299
  5.  095 Petschukat, Melissa     1996 DSC Oldenburg                  1.192 Pkt.  
            14,63 -   4,05 -  22,50
              431 -    441 -    320
  6.  463 Beening, Anneke         1996 VfL Germania Leer              1.179 Pkt.  
            14,18 -   3,67 -  22,50
              464 -    395 -    320
  7.  958 Lübben, Franziska       1996 DSC Oldenburg                  1.178 Pkt.  
            15,21 -   3,91 -  27,00
              391 -    424 -    363
  8.  256 Lichtenwald, Regina     1996 SV Warsingsfehn                1.143 Pkt.  
            15,54 -   4,02 -  24,00
              370 -    438 -    335
  9.  572 Tuitjer, Lena           1996 SV Holtland                    1.092 Pkt.  
            15,30 -   3,38 -  25,50
              385 -    358 -    349
 10.  565 Albers, Wiebke          1996 SV Warsingsfehn                  983 Pkt.  
            16,60 -   3,49 -  21,00
              307 -    372 -    304

Schülerinnen A  3-Kampf                           24.04.2010
        100m - Weit - Ball 

  1.      DSC Oldenburg                                               6.818 Pkt.
             Dunkhase, Maria-Anna              1996        1.527
             Mager, Fenja                      1995        1.426
             Müller, Ruth                      1996        1.381
             Ptassszinski, Pia-Sophie          1996        1.292
             Petschukat, Melissa               1996        1.192


Schülerinnen B 3-Kampf


Schülerinnen B  3-Kampf    W13                    24.04.2010
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.  564 Rosendahl, Anneke       1997 SV Warsingsfehn                1.425 Pkt.  
            10,24  -    4,62  -   32,00
              503  -     507  -     415
  2.  237 Urbanke, Carlotta       1997 DSC Oldenburg                  1.084 Pkt.  
            11,74  -    3,85  -   22,00
              362  -     417  -     305
  3.  154 Duin, Maike             1997 SV Holtland                      635 Pkt.  
            12,70  -  o.g.V.  -   25,50
              289  -          -     346

      255 Schuhmacher, Karina     1997 SV Warsingsfehn                    0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen B  3-Kampf    W12                    24.04.2010
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.  278 van Ohlen, Sara         1998 VfL Germania Leer              1.141 Pkt.  
            12,28  -    3,49  -   35,50
              319  -     372  -     450
  2.  563 Groninga, Hilke         1998 SV Warsingsfehn                1.134 Pkt.  
            11,80  -    3,30  -   33,50
              357  -     347  -     430
  3.  282 Johannes, Pauline       1998 DSC Oldenburg                  1.121 Pkt.  
            12,21  -    4,23  -   24,50
              324  -     463  -     334
  4.  234 Hebig, Marike           1998 VfL Germania Leer              1.109 Pkt.  
            12,40  -    3,74  -   30,00
              310  -     404  -     395
  5.  242 Hemptenmacher, Leah     1998 TuS Weener                     1.035 Pkt.  
            12,41  -    3,88  -   22,00
              309  -     421  -     305
  6.  297 Schulz, Charlotta       1998 DSC Oldenburg                  1.033 Pkt.  
            11,69  -    3,56  -   20,50
              366  -     381  -     286
  7.  298 Lasalle, Veronica       1998 DSC Oldenburg                    988 Pkt.  
            12,53  -    3,72  -   20,50
              301  -     401  -     286
  8.  556 Fokken, Neele           1998 VfL Germania Leer                910 Pkt.  
            11,73  -    3,85  -   10,00
              363  -     417  -     130
  9.  946 Kuhn, Jasmin            1998 SV Warsingsfehn                  882 Pkt.  
            13,36  -    2,78  -   27,00
              244  -     275  -     363
 10.  945 Drath, Mandy            1998 SV Warsingsfehn                  784 Pkt.  
            12,81  -    2,90  -   15,00
              281  -     292  -     211
 11.  322 Heibült, Lena           1998 LG Uplengen                      632 Pkt.  
            14,26  -    2,33  -   16,50
              191  -     208  -     233


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11                    24.04.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  330 Cordes, Lea             1999 DSC Oldenburg                  1.015 Pkt.  
             8,46  -    3,56  -   21,00
              342  -     381  -     292
  2.  254 Pastorek, Jana          1999 SV Warsingsfehn                1.010 Pkt.  
             8,34  -    3,73  -   18,00
              355  -     402  -     253
  3.  299 Schroll, Sara           1999 VfL Germania Leer                910 Pkt.  
             9,33  -    3,20  -   23,00
              259  -     334  -     317
  4.  377 Blank, Marina           1999 LG Uplengen                      844 Pkt.  
             8,86  -    3,18  -   15,00
              302  -     331  -     211
  5.  200 Remmers, Lilli          1999 DSC Oldenburg                    807 Pkt.  
             9,69  -    3,18  -   17,50
              229  -     331  -     247

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                    24.04.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  364 De Vries, Wemke         2000 TuS Weener                     1.143 Pkt.  
             8,77  -    3,53  -   36,00
              311  -     377  -     455
  2.    9 Dongowski, Mira         2000 DSC Oldenburg                  1.104 Pkt.  
             8,72  -    3,74  -   29,00
              316  -     404  -     384
  3.  274 Marx, Johanna           2000 VfL Germania Leer                964 Pkt.  
             8,81  -    3,53  -   20,00
              307  -     377  -     280
  4.  818 Ringat, Kim             2000 VfL Germania Leer                774 Pkt.  
             9,42  -    3,04  -   15,00
              251  -     312  -     211
  5.  900 Hallbauer, Zoey         2000 VfL Germania Leer                721 Pkt.  
             9,92  -    2,70  -   17,50
              210  -     264  -     247


Schülerinnen D 3-Kampf


Schülerinnen D  3-Kampf    W09                    24.04.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  218 Poppens, Tea            2001 VfL Germania Leer                972 Pkt.  
             8,93  -    3,14  -   26,00
              295  -     326  -     351
  2.  362 Lösing, Ineke           2001 TuS Weener                       647 Pkt.  
             9,65  -    2,98  -    9,00
              232  -     304  -     111
  3.  220 Bruns, Janieke          2001 VfL Germania Leer                600 Pkt.  
             9,78  -    2,60  -   10,00
              221  -     249  -     130

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                    24.04.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  225 Luttermann, Rieke       2002 VfL Germania Leer                752 Pkt.  
             8,80  -    2,59  -   14,00
              308  -     248  -     196
  2.  921 Franz, Elise            2002 VfL Germania Leer                669 Pkt.  
             9,73  -    2,81  -   12,00
              225  -     280  -     164
  3.  171 Stark, Maren            2002 VfL Germania Leer                515 Pkt.  
             9,90  -    2,17  -    9,50
              212  -     182  -     121

Schülerinnen D  3-Kampf                           24.04.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      VfL Germania Leer                                           3.508 Pkt.
             Poppens, Tea                      2001          972
             Luttermann, Rieke                 2002          752
             Franz, Elise                      2002          669
             Bruns, Janieke                    2001          600
             Stark, Maren                      2002          515


Erstellt mit COSA WIN 1.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: NI/8307 VfL Germania Leer