LRO
Regionalmeisterschaften Schüler C
am 7.07.2012 in Norden - Wildbahn
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 7.07.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 1 Werner, Till 2001 NI SV Georgsheil 1.109 Pkt.
7,4 - 4,32 - 35,50
399 - 423 - 287
2. 24 Poppinga, Paul 2001 NI SV Emden-Harsweg 956 Pkt.
7,8 - 3,70 - 31,00
352 - 353 - 251
3. 42 Sanders, Yanneck 2001 NI TV Norden 819 Pkt.
8,0 - 3,05 - 27,00
330 - 272 - 217
4. 25 Jacobs, Sven 2001 NI MTV Aurich 810 Pkt.
8,5 - 3,38 - 27,00
279 - 314 - 217
5. 11 Abazi, Albin 2001 NI BW Borssum 783 Pkt.
8,5 - 3,17 - 27,00
279 - 287 - 217
6. 41 Meyer, Henri 2001 NI TV Norden 782 Pkt.
8,1 - 3,28 - 21,00
319 - 301 - 162

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 7.07.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 61 Rötgert, Sven 2002 NI TSV Riepe 967 Pkt.
7,8 - 3,66 - 33,00
352 - 348 - 267
2. 13 Rose, Till 2002 NI Germania Leer 930 Pkt.
8,1 - 3,46 - 35,50
319 - 324 - 287
3. 9 Siemers, Bente 2002 NI BW Borssum 847 Pkt.
7,9 - 3,05 - 29,00
340 - 272 - 235
4. 44 Bruns, Piet 2002 NI TV Norden 809 Pkt.
8,5 - 3,27 - 28,50
279 - 300 - 230
5. 26 Zyubin, Maxim 2002 NI MTV Aurich 771 Pkt.
8,6 - 3,25 - 25,50
270 - 297 - 204
6. 10 Schipper, Nils 2002 NI BW Borssum 767 Pkt.
8,7 - 3,29 - 25,50
261 - 302 - 204
7. 15 Reindl, Jonah 2002 NI Germania Leer 767 Pkt.
8,8 - 3,08 - 29,50
252 - 276 - 239
8. 43 Ernst, Jonathan 2002 NI TV Norden 744 Pkt.
8,6 - 2,87 - 28,00
270 - 248 - 226
9. 46 Blum, Jannis 2002 NI TV Norden 717 Pkt.
9,0 - 3,25 - 23,50
234 - 297 - 186
10. 14 Fischer, Jannis 2002 NI Germania Leer 705 Pkt.
8,6 - 2,95 - 22,50
270 - 259 - 176
11. 45 Felger, Aaron 2002 NI TV Norden 609 Pkt.
9,2 - 2,92 - 18,50
218 - 255 - 136
12. 60 Glahn, Tom 2002 NI TSV Riepe 587 Pkt.
8,6 - 2,67 - 15,00
270 - 220 - 97
13. 47 Küßner, Malte 2002 NI TV Norden 520 Pkt.
9,1 - 2,55 - 14,50
226 - 203 - 91

Männliche Kinder U12 3-Kampf M09 7.07.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 38 Wenholt, Lars 2003 NI TV Norden 618 Pkt.
8,8 - 2,90 - 16,50
252 - 252 - 114
2. 40 Werner, Nico 2003 NI TV Norden 530 Pkt.
9,3 - 2,60 - 16,00
210 - 211 - 109
3. 39 Frodermann, Niklas 2003 NI TV Norden 504 Pkt.
10,0 - 2,56 - 19,00
158 - 205 - 141

Männliche Kinder U12 3-Kampf 7.07.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. TV Norden I NI 3.871 Pkt.
42 Sanders, Yanneck 2001 819 Pkt.
44 Bruns, Piet 2002 809 Pkt.
41 Meyer, Henri 2001 782 Pkt.
43 Ernst, Jonathan 2002 744 Pkt.
46 Blum, Jannis 2002 717 Pkt.
2. TV Norden II NI 2.781 Pkt.
38 Wenholt, Lars 2003 618 Pkt.
45 Felger, Aaron 2002 609 Pkt.
40 Werner, Nico 2003 530 Pkt.
47 Küßner, Malte 2002 520 Pkt.
39 Frodermann, Niklas 2003 504 Pkt.

Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf M11 7.07.2012
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 1 Werner, Till 2001 NI SV Georgsheil 1.438 Pkt.
7,4 - 4,32 - 1,22 - 35,50
399 - 423 - 329 - 287
2. 25 Jacobs, Sven 2001 NI MTV Aurich 1.093 Pkt.
8,5 - 3,38 - 1,14 - 27,00
279 - 314 - 283 - 217
3. 11 Abazi, Albin 2001 NI BW Borssum 1.066 Pkt.
8,5 - 3,17 - 1,14 - 27,00
279 - 287 - 283 - 217
4. 42 Sanders, Yanneck 2001 NI TV Norden 1.054 Pkt.
8,0 - 3,05 - 1,06 - 27,00
330 - 272 - 235 - 217
5. 41 Meyer, Henri 2001 NI TV Norden 993 Pkt.
8,1 - 3,28 - 1,02 - 21,00
319 - 301 - 211 - 162

Männliche Kinder U12 4-Kampf M10 7.07.2012
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 9 Siemers, Bente 2002 NI BW Borssum 1.082 Pkt.
7,9 - 3,05 - 1,06 - 29,00
340 - 272 - 235 - 235
2. 44 Bruns, Piet 2002 NI TV Norden 1.068 Pkt.
8,5 - 3,27 - 1,10 - 28,50
279 - 300 - 259 - 230
3. 26 Zyubin, Maxim 2002 NI MTV Aurich 1.054 Pkt.
8,6 - 3,25 - 1,14 - 25,50
270 - 297 - 283 - 204
4. 10 Schipper, Nils 2002 NI BW Borssum 1.026 Pkt.
8,7 - 3,29 - 1,10 - 25,50
261 - 302 - 259 - 204
5. 43 Ernst, Jonathan 2002 NI TV Norden 930 Pkt.
8,6 - 2,87 - 0,98 - 28,00
270 - 248 - 186 - 226
6. 46 Blum, Jannis 2002 NI TV Norden 928 Pkt.
9,0 - 3,25 - 1,02 - 23,50
234 - 297 - 211 - 186
7. 45 Felger, Aaron 2002 NI TV Norden 820 Pkt.
9,2 - 2,92 - 1,02 - 18,50
218 - 255 - 211 - 136
8. 47 Küßner, Malte 2002 NI TV Norden 680 Pkt.
9,1 - 2,55 - 0,94 - 14,50
226 - 203 - 160 - 91
13 Rose, Till 2002 NI Germania Leer 0
8,1 - 3,46 - n.a. - 35,50
319 - 324 - - 287

Männliche Kinder U12 4-Kampf M09 7.07.2012
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 38 Wenholt, Lars 2003 NI TV Norden 853 Pkt.
8,8 - 2,90 - 1,06 - 16,50
252 - 252 - 235 - 114

Männliche Kinder U12 4-Kampf 7.07.2012
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. TV Norden NI 4.973 Pkt.
44 Bruns, Piet 2002 1.068 Pkt.
42 Sanders, Yanneck 2001 1.054 Pkt.
41 Meyer, Henri 2001 993 Pkt.
43 Ernst, Jonathan 2002 930 Pkt.
46 Blum, Jannis 2002 928 Pkt.

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 7.07.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 52 Kramer, Imke 2001 NI TV Norden 1.364 Pkt.
7,3 - 4,31 - 34,50
452 - 472 - 440
2. 18 Poppens, Rea 2001 NI Germania Leer 1.223 Pkt.
7,9 - 3,35 - 40,00
377 - 354 - 492
3. 32 Mennenga, Rieke 2001 NI TSV Riepe 1.140 Pkt.
7,8 - 3,85 - 24,50
389 - 417 - 334
4. 2 Fulfs, Antonia 2001 NI SV Georgsheil 1.113 Pkt.
7,7 - 3,72 - 22,50
401 - 401 - 311
5. 62 Neemann, Jana 2001 NI MTV Aurich 1.092 Pkt.
7,8 - 3,60 - 23,00
389 - 386 - 317
6. 21 Iwwerks, Anneke 2001 NI SV Emden-Harsweg 1.089 Pkt.
8,1 - 3,71 - 24,50
355 - 400 - 334
7. 22 Merker, Birte 2001 NI SV Emden-Harsweg 1.033 Pkt.
7,9 - 3,52 - 20,00
377 - 376 - 280
8. 3 Rudolph, Constanze 2001 NI SV Georgsheil 1.003 Pkt.
8,4 - 3,32 - 24,00
324 - 350 - 329
9. 53 Willems, Hannah 2001 NI TV Norden 971 Pkt.
8,6 - 3,46 - 21,50
304 - 368 - 299
10. 51 Gaus, Laura 2001 NI TV Norden 964 Pkt.
8,4 - 3,31 - 21,00
324 - 348 - 292
11. 20 Süßdorf, Katharina 2001 NI Germania Leer 947 Pkt.
8,8 - 3,11 - 25,00
285 - 322 - 340
12. 49 Davids, Marion 2001 NI TV Norden 909 Pkt.
8,7 - 2,94 - 23,00
294 - 298 - 317
13. 57 Gerdes, Cindy 2001 NI TSV Riepe 906 Pkt.
8,2 - 3,38 - 14,50
344 - 358 - 204
14. 19 Wientjer, Teelka 2001 NI Germania Leer 845 Pkt.
9,1 - 2,87 - 21,50
258 - 288 - 299
15. 4 Eckhoff, Laura 2001 NI SV Georgsheil 812 Pkt.
8,9 - 3,08 - 15,50
276 - 318 - 218
16. 58 Gerdes, Maureen 2001 NI TSV Riepe 797 Pkt.
9,2 - 3,01 - 17,00
249 - 308 - 240
17. 31 Wilkens, Wiebke 2001 NI LG Uplengen 586 Pkt.
10,8 - 2,51 - 15,50
133 - 235 - 218

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 7.07.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 8 Seewald, Jeanette 2002 NI BW Borssum 1.112 Pkt.
8,0 - 3,45 - 28,50
366 - 367 - 379
2. 7 De Vries, Jette 2002 NI BW Borssum 1.099 Pkt.
7,9 - 3,52 - 25,50
377 - 376 - 346
3. 59 Popp, Fenja 2002 NI TSV Riepe 1.071 Pkt.
8,4 - 3,42 - 29,00
324 - 363 - 384
4. 54 Gül, Merjem 2002 NI TV Norden 1.002 Pkt.
7,9 - 3,34 - 19,50
377 - 352 - 273
5. 6 Schröder, Michelle 2002 NI SV Georgsheil 958 Pkt.
8,5 - 3,43 - 20,00
314 - 364 - 280
6. 5 Dekker, Antonia 2002 NI SV Georgsheil 955 Pkt.
8,2 - 3,38 - 18,00
344 - 358 - 253
7. 55 Higgen, Lökea 2002 NI TV Norden 955 Pkt.
8,2 - 3,33 - 18,50
344 - 351 - 260
8. 16 Stark, Maren 2002 NI Germania Leer 890 Pkt.
8,9 - 2,73 - 25,50
276 - 268 - 346
9. 27 van Raden, Jule 2002 NI MTV Aurich 887 Pkt.
8,8 - 3,11 - 20,00
285 - 322 - 280
10. 29 Janßen, Mette 2002 NI LG Uplengen 880 Pkt.
8,6 - 2,67 - 23,00
304 - 259 - 317
11. 56 Pietsch, Lisa 2002 NI TV Norden 876 Pkt.
8,0 - 3,00 - 14,50
366 - 306 - 204
12. 17 Blanke, Verena 2002 NI Germania Leer 646 Pkt.
8,0 - o.g.v. - 20,00
366 - - 280

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W09 7.07.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 36 Wilberts, Femke 2003 NI TV Norden 1.030 Pkt.
8,0 - 3,30 - 23,00
366 - 347 - 317
2. 33 Eilers, Leonie 2003 NI TV Norden 805 Pkt.
8,8 - 3,07 - 14,50
285 - 316 - 204
3. 34 Peterssen, Fentje 2003 NI TV Norden 731 Pkt.
9,4 - 2,71 - 16,50
233 - 265 - 233
4. 35 Hoffmeister, Lina 2003 NI TV Norden 656 Pkt.
9,3 - 2,55 - 12,50
241 - 242 - 173

Weibliche Kinder U12 3-Kampf 7.07.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. TV Norden I NI 5.331 Pkt.
52 Kramer, Imke 2001 1.364 Pkt.
36 Wilberts, Femke 2003 1.030 Pkt.
54 Gül, Merjem 2002 1.002 Pkt.
53 Willems, Hannah 2001 971 Pkt.
51 Gaus, Laura 2001 964 Pkt.
2. SV Georgsheil NI 4.841 Pkt.
2 Fulfs, Antonia 2001 1.113 Pkt.
3 Rudolph, Constanze 2001 1.003 Pkt.
6 Schröder, Michelle 2002 958 Pkt.
5 Dekker, Antonia 2002 955 Pkt.
4 Eckhoff, Laura 2001 812 Pkt.
3. Germania Leer NI 4.551 Pkt.
18 Poppens, Rea 2001 1.223 Pkt.
20 Süßdorf, Katharina 2001 947 Pkt.
16 Stark, Maren 2002 890 Pkt.
19 Wientjer, Teelka 2001 845 Pkt.
17 Blanke, Verena 2002 646 Pkt.
4. TV Norden II NI 4.276 Pkt.
55 Higgen, Lökea 2002 955 Pkt.
49 Davids, Marion 2001 909 Pkt.
56 Pietsch, Lisa 2002 876 Pkt.
33 Eilers, Leonie 2003 805 Pkt.
34 Peterssen, Fentje 2003 731 Pkt.

Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf W11 7.07.2012
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 52 Kramer, Imke 2001 NI TV Norden 1.739 Pkt.
7,3 - 4,31 - 1,29 - 34,50
452 - 472 - 375 - 440
2. 18 Poppens, Rea 2001 NI Germania Leer 1.545 Pkt.
7,9 - 3,35 - 1,21 - 40,00
377 - 354 - 322 - 492
3. 32 Mennenga, Rieke 2001 NI TSV Riepe 1.540 Pkt.
7,8 - 3,85 - 1,33 - 24,50
389 - 417 - 400 - 334
4. 2 Fulfs, Antonia 2001 NI SV Georgsheil 1.513 Pkt.
7,7 - 3,72 - 1,33 - 22,50
401 - 401 - 400 - 311
5. 62 Neemann, Jana 2001 NI MTV Aurich 1.387 Pkt.
7,8 - 3,60 - 1,17 - 23,00
389 - 386 - 295 - 317
6. 21 Iwwerks, Anneke 2001 NI SV Emden-Harsweg 1.329 Pkt.
8,1 - 3,71 - 1,09 - 24,50
355 - 400 - 240 - 334
7. 3 Rudolph, Constanze 2001 NI SV Georgsheil 1.325 Pkt.
8,4 - 3,32 - 1,21 - 24,00
324 - 350 - 322 - 329
8. 53 Willems, Hannah 2001 NI TV Norden 1.239 Pkt.
8,6 - 3,46 - 1,13 - 21,50
304 - 368 - 268 - 299
9. 51 Gaus, Laura 2001 NI TV Norden 1.204 Pkt.
8,4 - 3,31 - 1,09 - 21,00
324 - 348 - 240 - 292
10. 49 Davids, Marion 2001 NI TV Norden 1.091 Pkt.
8,7 - 2,94 - 1,01 - 23,00
294 - 298 - 182 - 317
11. 19 Wientjer, Teelka 2001 NI Germania Leer 1.056 Pkt.
9,1 - 2,87 - 1,05 - 21,50
258 - 288 - 211 - 299
12. 4 Eckhoff, Laura 2001 NI SV Georgsheil 1.023 Pkt.
8,9 - 3,08 - 1,05 - 15,50
276 - 318 - 211 - 218
22 Merker, Birte 2001 NI SV Emden-Harsweg 0
7,9 - 3,52 - n.a. - 20,00
377 - 376 - - 280

Weibliche Kinder U12 4-Kampf W10 7.07.2012
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 7 De Vries, Jette 2002 NI BW Borssum 1.448 Pkt.
7,9 - 3,52 - 1,25 - 25,50
377 - 376 - 349 - 346
2. 8 Seewald, Jeanette 2002 NI BW Borssum 1.407 Pkt.
8,0 - 3,45 - 1,17 - 28,50
366 - 367 - 295 - 379
3. 54 Gül, Merjem 2002 NI TV Norden 1.242 Pkt.
7,9 - 3,34 - 1,09 - 19,50
377 - 352 - 240 - 273
4. 6 Schröder, Michelle 2002 NI SV Georgsheil 1.198 Pkt.
8,5 - 3,43 - 1,09 - 20,00
314 - 364 - 240 - 280
5. 5 Dekker, Antonia 2002 NI SV Georgsheil 1.195 Pkt.
8,2 - 3,38 - 1,09 - 18,00
344 - 358 - 240 - 253
6. 55 Higgen, Lökea 2002 NI TV Norden 1.137 Pkt.
8,2 - 3,33 - 1,01 - 18,50
344 - 351 - 182 - 260
7. 29 Janßen, Mette 2002 NI LG Uplengen 1.120 Pkt.
8,6 - 2,67 - 1,09 - 23,00
304 - 259 - 240 - 317
8. 56 Pietsch, Lisa 2002 NI TV Norden 1.058 Pkt.
8,0 - 3,00 - 1,01 - 14,50
366 - 306 - 182 - 204
9. 16 Stark, Maren 2002 NI Germania Leer 1.013 Pkt.
8,9 - 2,73 - 0,93 - 25,50
276 - 268 - 123 - 346
27 van Raden, Jule 2002 NI MTV Aurich 0
8,8 - 3,11 - n.a. - 20,00
285 - 322 - - 280

Weibliche Kinder U12 4-Kampf W09 7.07.2012
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 36 Wilberts, Femke 2003 NI TV Norden 1.298 Pkt.
8,0 - 3,30 - 1,13 - 23,00
366 - 347 - 268 - 317
2. 33 Eilers, Leonie 2003 NI TV Norden 1.016 Pkt.
8,8 - 3,07 - 1,05 - 14,50
285 - 316 - 211 - 204
3. 34 Peterssen, Fentje 2003 NI TV Norden 884 Pkt.
9,4 - 2,71 - 0,97 - 16,50
233 - 265 - 153 - 233
4. 35 Hoffmeister, Lina 2003 NI TV Norden 838 Pkt.
9,3 - 2,55 - 1,01 - 12,50
241 - 242 - 182 - 173

Weibliche Kinder U12 4-Kampf 7.07.2012
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. TV Norden I NI 6.722 Pkt.
52 Kramer, Imke 2001 1.739 Pkt.
36 Wilberts, Femke 2003 1.298 Pkt.
54 Gül, Merjem 2002 1.242 Pkt.
53 Willems, Hannah 2001 1.239 Pkt.
51 Gaus, Laura 2001 1.204 Pkt.
2. SV Georgsheil NI 6.254 Pkt.
2 Fulfs, Antonia 2001 1.513 Pkt.
3 Rudolph, Constanze 2001 1.325 Pkt.
6 Schröder, Michelle 2002 1.198 Pkt.
5 Dekker, Antonia 2002 1.195 Pkt.
4 Eckhoff, Laura 2001 1.023 Pkt.
3. TV Norden II NI 5.186 Pkt.
55 Higgen, Lökea 2002 1.137 Pkt.
49 Davids, Marion 2001 1.091 Pkt.
56 Pietsch, Lisa 2002 1.058 Pkt.
33 Eilers, Leonie 2003 1.016 Pkt.
34 Peterssen, Fentje 2003 884 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 2.3.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/8307 VfL Germania Leer