SV Holtland
Ostfriesland Meisterschaften Dredikampf U 12
am 19.06.2015 in Hesel - Sportplatz Grundschule Hesel, Rüschenweg
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 19.06.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 59 Nabrotzky, Peer 2004 NI TuS Borkum 1.125 Pkt.
7,2 - 4,31 - 34,50
424 - 422 - 279
2. 39 Schmidt, Tilko 2004 NI VfL Germania Leer 1.009 Pkt.
8,0 - 3,41 - 46,00
330 - 317 - 362
3. 55 Strohbehn, Jarne 2004 NI VfB Uplengen 850 Pkt.
8,3 - 3,58 - 26,50
299 - 338 - 213
4. 18 Sandmann, Tim 2004 NI TV Norden 806 Pkt.
8,3 - 3,48 - 23,00
299 - 326 - 181
5. 40 Seibt, Janrne 2004 NI VfL Germania Leer 792 Pkt.
8,0 - 3,27 - 21,00
330 - 300 - 162
6. 29 Stoffer, Tex 2004 NI SV Warsingsfehn 731 Pkt.
8,6 - 3,47 - 18,50
270 - 325 - 136
7. 4 Meyer, Tim-Oliver 2004 NI SV Blau-Weiß Emden-Borssum 725 Pkt.
9,0 - 3,00 - 28,00
234 - 265 - 226
8. 7 Wolters, Julian 2004 NI SV Blau-Weiß Emden-Borssum 653 Pkt.
9,7 - 2,72 - 30,50
179 - 227 - 247
9. 51 Reinders, Fabian 2004 NI SV Holtland 595 Pkt.
9,8 - 2,97 - 21,00
172 - 261 - 162

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 19.06.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 2 Sönke, Duits 2005 NI SV Blau-Weiß Emden-Borssum 973 Pkt.
8,0 - 3,83 - 34,00
330 - 368 - 275
2. 28 Siede, Patrice 2005 NI SV Warsingsfehn 912 Pkt.
8,1 - 3,58 - 31,50
319 - 338 - 255
3. 17 Mellies, Steffen 2005 NI TV Norden 873 Pkt.
8,7 - 3,50 - 35,00
261 - 329 - 283
4. 60 Plewe, Magnus 2005 NI TuS Borkum 832 Pkt.
8,8 - 3,10 - 37,50
252 - 278 - 302
5. 30 Velthuis, Dennis 2005 NI SV Warsingsfehn 812 Pkt.
8,8 - 3,62 - 27,00
252 - 343 - 217
6. 3 Hölscher, Nils 2005 NI SV Blau-Weiß Emden-Borssum 789 Pkt.
8,5 - 3,50 - 23,00
279 - 329 - 181
7. 52 von der Heide, Lukas 2005 NI SV Holtland 743 Pkt.
9,1 - 3,07 - 30,00
226 - 274 - 243
8. 19 Schneider, Bennet 2005 NI TV Norden 723 Pkt.
8,5 - 3,10 - 21,50
279 - 278 - 166
9. 1 Docter, Mattis 2005 NI SV Blau-Weiß Emden-Borssum 701 Pkt.
9,1 - 3,30 - 22,00
226 - 304 - 171
10. 14 Lahne, Yannic-Pascal 2005 NI SV Blau-Weiß Emden-Borssum 673 Pkt.
9,6 - 2,75 - 31,50
187 - 231 - 255
11. 15 Göken, Coord 2005 NI TV Norden 661 Pkt.
8,8 - 3,10 - 18,00
252 - 278 - 131
12. 16 Janssen, Aiko 2005 NI TV Norden 626 Pkt.
8,9 - 2,90 - 18,00
243 - 252 - 131
13. 27 Röben, Harry 2005 NI SV Warsingsfehn 607 Pkt.
9,7 - 2,80 - 24,00
179 - 238 - 190
14. 62 Reinders, Ole 2005 NI SV Holtland 605 Pkt.
9,8 - 3,08 - 20,50
172 - 276 - 157
15. 5 Peterssen, Sean 2005 NI SV Blau-Weiß Emden-Borssum 589 Pkt.
9,9 - 2,42 - 29,50
165 - 185 - 239
16. 6 Roll, Jonas 2005 NI SV Blau-Weiß Emden-Borssum 573 Pkt.
10,3 - 3,30 - 18,00
138 - 304 - 131

Männliche Kinder U12 3-Kampf M09 19.06.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 26 Akkermann, Jannes 2006 NI SV Warsingsfehn 851 Pkt.
8,3 - 3,48 - 28,00
299 - 326 - 226
2. 49 Höschen, Malte 2006 NI SV Holtland 557 Pkt.
9,5 - 2,80 - 17,50
194 - 238 - 125

Männliche Kinder U12 3-Kampf 19.06.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. SV Warsingsfehn NI 3.913 Pkt.
28 Siede, Patrice 2005 912 Pkt.
26 Akkermann, Jannes 2006 851 Pkt.
30 Velthuis, Dennis 2005 812 Pkt.
29 Stoffer, Tex 2004 731 Pkt.
27 Röben, Harry 2005 607 Pkt.
2. SV Blau-Weiß Emden-Borssum NI 3.861 Pkt.
2 Sönke, Duits 2005 973 Pkt.
3 Hölscher, Nils 2005 789 Pkt.
4 Meyer, Tim-Oliver 2004 725 Pkt.
1 Docter, Mattis 2005 701 Pkt.
14 Lahne, Yannic-Pascal 2005 673 Pkt.
3. TV Norden NI 3.689 Pkt.
17 Mellies, Steffen 2005 873 Pkt.
18 Sandmann, Tim 2004 806 Pkt.
19 Schneider, Bennet 2005 723 Pkt.
15 Göken, Coord 2005 661 Pkt.
16 Janssen, Aiko 2005 626 Pkt.

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 19.06.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 61 Schwabe, Amelie 2004 NI VfL Germania Leer 1.245 Pkt.
7,8 - 3,76 - 35,50
389 - 406 - 450
2. 46 Scheetz, Chantal 2004 NI VfL Germania Leer 1.182 Pkt.
7,9 - 3,29 - 36,50
377 - 346 - 459
3. 20 Buisker, Leonie 2004 NI TV Norden 1.179 Pkt.
8,5 - 3,72 - 37,00
314 - 401 - 464
4. 58 Wolf, Mila 2004 NI SV Emden-Harsweg 1.158 Pkt.
7,7 - 3,76 - 26,00
401 - 406 - 351
5. 56 de Vries, Carolin 2004 NI VfB Uplengen 1.117 Pkt.
7,6 - 3,91 - 20,00
413 - 424 - 280
6. 42 Book, Lea-Sophie 2004 NI VfL Germania Leer 1.069 Pkt.
8,2 - 3,51 - 26,00
344 - 374 - 351
7. 41 Diekhoff, Malin 2004 NI VfL Germania Leer 1.032 Pkt.
8,0 - 3,45 - 21,50
366 - 367 - 299
8. 45 Scheetz, Cecile 2004 NI VfL Germania Leer 1.017 Pkt.
8,4 - 3,39 - 24,50
324 - 359 - 334
9. 22 Higgen, Rieka 2004 NI TV Norden 1.003 Pkt.
8,4 - 3,24 - 25,00
324 - 339 - 340
10. 32 Flemming, Amy 2004 NI SV Warsingsfehn 957 Pkt.
8,3 - 3,27 - 20,00
334 - 343 - 280
11. 10 Melles, Wiebke 2004 NI SV Blau-Weiß Emden-Borssum 921 Pkt.
8,3 - 3,30 - 17,00
334 - 347 - 240
12. 43 Hoff, Jule 2004 NI VfL Germania Leer 916 Pkt.
8,8 - 2,89 - 25,00
285 - 291 - 340
13. 44 Horn, Ann-Kathrin 2004 NI VfL Germania Leer 833 Pkt.
8,8 - 3,06 - 16,50
285 - 315 - 233
14. 24 Kramer, Rena 2004 NI TV Norden 805 Pkt.
9,2 - 3,12 - 16,50
249 - 323 - 233

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 19.06.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 57 Nkengue, Fortuna 2005 NI SV Emden-Harsweg 1.200 Pkt.
7,9 - 4,03 - 29,00
377 - 439 - 384
2. 33 Halangk, Antonia 2005 NI SV Warsingsfehn 1.080 Pkt.
7,8 - 3,33 - 25,00
389 - 351 - 340
3. 12 Thieme, Finnja 2005 NI SV Blau-Weiß Emden-Borssum 1.001 Pkt.
8,2 - 3,44 - 21,00
344 - 365 - 292
4. 53 Boumann, Mila 2005 NI SV Holtland 929 Pkt.
9,3 - 3,68 - 21,00
241 - 396 - 292
5. 21 Grünhoff, Finnja 2005 NI TV Norden 918 Pkt.
8,6 - 3,20 - 20,00
304 - 334 - 280
6. 8 Groenewold, Rieke 2005 NI SV Blau-Weiß Emden-Borssum 839 Pkt.
8,8 - 2,82 - 19,50
285 - 281 - 273
7. 13 Miege, Inka 2005 NI SV Blau-Weiß Emden-Borssum 834 Pkt.
9,4 - 2,88 - 22,50
233 - 290 - 311
8. 35 Lünnemann, Malin 2005 NI SV Warsingsfehn 758 Pkt.
9,4 - 2,76 - 18,00
233 - 272 - 253
9. 11 Schoon, Pia 2005 NI SV Blau-Weiß Emden-Borssum 727 Pkt.
9,5 - 2,55 - 18,50
225 - 242 - 260
10. 9 Hartmann, Michelle 2005 NI SV Blau-Weiß Emden-Borssum 635 Pkt.
10,2 - 2,52 - 16,00
172 - 237 - 226

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W09 19.06.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 34 Jütting, Jantje 2006 NI SV Warsingsfehn 785 Pkt.
8,7 - 3,08 - 12,50
294 - 318 - 173
2. 31 Barth, Fenja 2006 NI SV Warsingsfehn 735 Pkt.
9,2 - 2,78 - 15,00
249 - 275 - 211
3. 37 Zimmer, Kea 2006 NI SV Warsingsfehn 609 Pkt.
9,7 - 2,40 - 13,00
209 - 219 - 181

Weibliche Kinder U12 3-Kampf 19.06.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. VfL Germania Leer NI 5.545 Pkt.
61 Schwabe, Amelie 2004 1.245 Pkt.
46 Scheetz, Chantal 2004 1.182 Pkt.
42 Book, Lea-Sophie 2004 1.069 Pkt.
41 Diekhoff, Malin 2004 1.032 Pkt.
45 Scheetz, Cecile 2004 1.017 Pkt.
2. SV Blau-Weiß Emden-Borssum NI 4.322 Pkt.
12 Thieme, Finnja 2005 1.001 Pkt.
10 Melles, Wiebke 2004 921 Pkt.
8 Groenewold, Rieke 2005 839 Pkt.
13 Miege, Inka 2005 834 Pkt.
11 Schoon, Pia 2005 727 Pkt.
3. SV Warsingsfehn NI 4.315 Pkt.
33 Halangk, Antonia 2005 1.080 Pkt.
32 Flemming, Amy 2004 957 Pkt.
34 Jütting, Jantje 2006 785 Pkt.
35 Lünnemann, Malin 2005 758 Pkt.
31 Barth, Fenja 2006 735 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 2.6.2 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/8204 SV Blau-Weiß Emden-Borssum