Leichtathletikregion Ostfriesland eV
OM Vierkampf U16 + U14 und Rahmenveranstaltung
am 16.09.2017 in Wildbahn Norden - Schulzentrum Wildbahn Norden
Ergebnisliste
16.09.2017 / 15:06

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf

Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U16 3-Kampf M15 16.09.2017
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 13 Schirdewan, Patrick 2002 NI SV Blau Weiss-Borssum 1.557 Pkt.
11,7 (-1,1) - 5,32 (+1,0) - 9,20
596 - 527 - 434
2. 23 Huynh, Kevin 2002 NI SV Georgsheil 1.258 Pkt.
13,2 (-2,0) - 4,54 (+1,0) - 7,46
458 - 447 - 353
3. 12 Melles, Markus 2002 NI SV Blau Weiss-Borssum 1.106 Pkt.
14,5 (-2,0) - 3,88 (+1,0) - 7,83
361 - 374 - 371

Männliche Jugend U16 3-Kampf M14 16.09.2017
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 50 Bitiq, Adrian 2003 NI TV Norden 1.321 Pkt.
13,1 (-1,1) - 4,84 (+1,0) - 7,95
466 - 479 - 376
2. 49 Bent, Florian 2003 NI TV Norden 1.119 Pkt.
13,9 (-2,0) - 3,85 (+1,0) - 7,30
404 - 370 - 345
3. 37 Franz, Simon 2003 NI SV Warsingsfehn 988 Pkt.
14,3 (-2,0) - 3,76 (+1,0) - 5,58
375 - 360 - 253
4. 48 Janssen, Henning 2003 NI TV Norden 904 Pkt.
15,3 (-1,1) - 3,47 (+1,0) - 5,89
309 - 325 - 270

Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 16.09.2017
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 13 Schirdewan, Patrick 2002 NI SV Blau Weiss-Borssum 2.066 Pkt.
11,7 (-1,1) - 5,32 (+1,0) - 9,20 - 1,56
596 - 527 - 434 - 509
2. 23 Huynh, Kevin 2002 NI SV Georgsheil 1.664 Pkt.
13,2 (-2,0) - 4,54 (+1,0) - 7,46 - 1,36
458 - 447 - 353 - 406
3. 12 Melles, Markus 2002 NI SV Blau Weiss-Borssum 1.554 Pkt.
14,5 (-2,0) - 3,88 (+1,0) - 7,83 - 1,44
361 - 374 - 371 - 448

Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 16.09.2017
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 50 Bitiq, Adrian 2003 NI TV Norden 1.850 Pkt.
13,1 (-1,1) - 4,84 (+1,0) - 7,95 - 1,60
466 - 479 - 376 - 529
2. 49 Bent, Florian 2003 NI TV Norden 1.459 Pkt.
13,9 (-2,0) - 3,85 (+1,0) - 7,30 - 1,24
404 - 370 - 345 - 340
3. 48 Janssen, Henning 2003 NI TV Norden 1.222 Pkt.
15,3 (-1,1) - 3,47 (+1,0) - 5,89 - 1,20
309 - 325 - 270 - 318

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 16.09.2017
75m - Weit - Ball

1. 52 Sandmann, Tim 2004 NI TV Norden 1.108 Pkt.
10,8 - 4,01 - 34,00
405 - 389 - 314

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 16.09.2017
75m - Weit - Ball

1. 3 Schüler, Thilo 2005 NI Fortuna Wirdum 1.182 Pkt.
10,5 - 4,21 - 37,50
434 - 411 - 337
2. 39 Veldhuis, Dennis 2005 NI SV Warsingsfehn 1.104 Pkt.
11,0 - 3,90 - 38,00
387 - 376 - 341
3. 38 Siede, Patrice 2005 NI SV Warsingsfehn 1.028 Pkt.
11,2 - 3,67 - 33,50
369 - 349 - 310
4. 65 Reinhardt, Max 2006 NI MTV Aurich 1.022 Pkt.
11,2 - 3,77 - 31,00
369 - 361 - 292
5. 40 Akkermann, Jannes 2006 NI SV Warsingsfehn 1.009 Pkt.
11,3 - 3,64 - 32,50
361 - 345 - 303
6. 56 Ortmann, Frederik Jan 2006 NI TV Norden 961 Pkt.
11,2 - 3,71 - 24,00
369 - 354 - 238
7. 11 Lindtner, Marc 2005 NI MTV Aurich 946 Pkt.
11,4 - 3,59 - 26,00
352 - 339 - 255
8. 19 Göken-Fecht, Coord 2005 NI MTV Aurich 862 Pkt.
11,8 - 3,23 - 25,00
320 - 295 - 247
9. 55 Zitting, Derk 2005 NI TV Norden 788 Pkt.
12,4 - 2,91 - 26,50
276 - 253 - 259

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 16.09.2017
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 52 Sandmann, Tim 2004 NI TV Norden 1.556 Pkt.
10,8 - 4,01 - 1,44 - 34,00
405 - 389 - 448 - 314

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 16.09.2017
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 3 Schüler, Thilo 2005 NI Fortuna Wirdum 1.651 Pkt.
10,5 - 4,21 - 1,48 - 37,50
434 - 411 - 469 - 337
2. 39 Veldhuis, Dennis 2005 NI SV Warsingsfehn 1.531 Pkt.
11,0 - 3,90 - 1,40 - 38,00
387 - 376 - 427 - 341
3. 40 Akkermann, Jannes 2006 NI SV Warsingsfehn 1.371 Pkt.
11,3 - 3,64 - 1,28 - 32,50
361 - 345 - 362 - 303
4. 65 Reinhardt, Max 2006 NI MTV Aurich 1.317 Pkt.
11,2 - 3,77 - 1,16 - 31,00
369 - 361 - 295 - 292
5. 11 Lindtner, Marc 2005 NI MTV Aurich 1.308 Pkt.
11,4 - 3,59 - 1,28 - 26,00
352 - 339 - 362 - 255
6. 38 Siede, Patrice 2005 NI SV Warsingsfehn 1.299 Pkt.
11,2 - 3,67 - 1,12 - 33,50
369 - 349 - 271 - 310
7. 56 Ortmann, Frederik Jan 2006 NI TV Norden 1.208 Pkt.
11,2 - 3,71 - 1,08 - 24,00
369 - 354 - 247 - 238
8. 19 Göken-Fecht, Coord 2005 NI MTV Aurich 1.133 Pkt.
11,8 - 3,23 - 1,12 - 25,00
320 - 295 - 271 - 247
9. 55 Zitting, Derk 2005 NI TV Norden 1.035 Pkt.
12,4 - 2,91 - 1,08 - 26,50
276 - 253 - 247 - 259

Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf W15 16.09.2017
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 20 de Vries, Marie 2002 NI LG Uplengen 1.419 Pkt.
13,5 (-1,1) - 4,72 (+1,0) - 8,33
498 - 518 - 403
2. 32 Schindler, Anneke 2002 NI SV Warsingsfehn 1.354 Pkt.
13,3 (-1,8) - 4,30 (+1,0) - 7,54
515 - 471 - 368
3. 24 Gloger, Imke 2002 NI SV Georgsheil 1.180 Pkt.
14,6 (-1,4) - 3,77 (+1,0) - 7,31
416 - 407 - 357
4. 4 Hellmann, Laura 2002 NI Fortuna Wirdum 1.173 Pkt.
14,3 (-1,4) - 4,41 (+1,0) - 5,24
437 - 483 - 253
5. 5 Bergsma, Imke 2002 NI Fortuna Wirdum 1.167 Pkt.
15,2 (-1,4) - 4,01 (+1,0) - 7,24
376 - 437 - 354
6. 2 Grobbel, Hannah 2002 NI Fortuna Wirdum 1.064 Pkt.
15,1 (-1,4) - 3,50 (+1,0) - 6,28
383 - 373 - 308
7. 1 Peters, Lea 2002 NI Fortuna Wirdum 1.039 Pkt.
15,4 (-1,1) - 3,81 (+1,0) - 5,44
363 - 412 - 264
8. 33 de Buhr, Jana 2002 NI SV Warsingsfehn 737 Pkt.
aufg. - 3,92 (+1,0) - 6,35
- 426 - 311

Weibliche Jugend U16 3-Kampf W14 16.09.2017
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 67 Neemann, Nadine 2003 NI SV Georgsheil 1.334 Pkt.
13,7 (-1,8) - 4,50 (+1,0) - 7,32
482 - 494 - 358
2. 25 Bolk, Maike 2003 NI SV Georgsheil 1.277 Pkt.
13,8 (-1,4) - 4,14 (+1,0) - 7,15
475 - 452 - 350
3. 34 Dettmer, Fenna 2003 NI SV Warsingsfehn 1.237 Pkt.
14,7 (-1,1) - 4,08 (+1,0) - 7,87
409 - 445 - 383
4. 6 Dirks, Amke 2003 NI Fortuna Wirdum 1.213 Pkt.
15,0 (-1,4) - 3,60 (+1,0) - 9,14
389 - 386 - 438
5. 35 Geyken, Alina 2003 NI SV Warsingsfehn 1.211 Pkt.
14,1 (-1,4) - 4,35 (+1,0) - 5,77
452 - 477 - 282
6. 36 Welp, Sarah 2004 NI SV Warsingsfehn 982 Pkt.
16,3 (-1,8) - 3,00 (+1,0) - 7,49
310 - 306 - 366
7. 57 Schmelzle, Anna Lena 2003 NI TV Norden 885 Pkt.
16,8 (-1,8) - 3,16 (+1,0) - 5,63
283 - 328 - 274

Weibliche Jugend U16 3-Kampf 16.09.2017
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. Fortuna Wirdum NI 5.656 Pkt.
6 Dirks, Amke 2003 1.213 Pkt.
4 Hellmann, Laura 2002 1.173 Pkt.
5 Bergsma, Imke 2002 1.167 Pkt.
2 Grobbel, Hannah 2002 1.064 Pkt.
1 Peters, Lea 2002 1.039 Pkt.
2. SV Warsingsfehn NI 5.521 Pkt.
32 Schindler, Anneke 2002 1.354 Pkt.
34 Dettmer, Fenna 2003 1.237 Pkt.
35 Geyken, Alina 2003 1.211 Pkt.
36 Welp, Sarah 2004 982 Pkt.
33 de Buhr, Jana 2002 737 Pkt.

Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 16.09.2017
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 20 de Vries, Marie 2002 NI LG Uplengen 1.936 Pkt.
13,5 (-1,1) - 4,72 (+1,0) - 1,52 - 8,33
498 - 518 - 517 - 403
2. 32 Schindler, Anneke 2002 NI SV Warsingsfehn 1.871 Pkt.
13,3 (-1,8) - 4,30 (+1,0) - 1,52 - 7,54
515 - 471 - 517 - 368
3. 24 Gloger, Imke 2002 NI SV Georgsheil 1.649 Pkt.
14,6 (-1,4) - 3,77 (+1,0) - 1,44 - 7,31
416 - 407 - 469 - 357
4. 5 Bergsma, Imke 2002 NI Fortuna Wirdum 1.561 Pkt.
15,2 (-1,4) - 4,01 (+1,0) - 1,32 - 7,24
376 - 437 - 394 - 354
5. 4 Hellmann, Laura 2002 NI Fortuna Wirdum 1.488 Pkt.
14,3 (-1,4) - 4,41 (+1,0) - 1,20 - 5,24
437 - 483 - 315 - 253
6. 1 Peters, Lea 2002 NI Fortuna Wirdum 1.381 Pkt.
15,4 (-1,1) - 3,81 (+1,0) - 1,24 - 5,44
363 - 412 - 342 - 264
7. 2 Grobbel, Hannah 2002 NI Fortuna Wirdum 1.325 Pkt.
15,1 (-1,4) - 3,50 (+1,0) - 1,12 - 6,28
383 - 373 - 261 - 308
8. 33 de Buhr, Jana 2002 NI SV Warsingsfehn 1.181 Pkt.
aufg. - 3,92 (+1,0) - 1,40 - 6,35
- 426 - 444 - 311

Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 16.09.2017
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 25 Bolk, Maike 2003 NI SV Georgsheil 1.794 Pkt.
13,8 (-1,4) - 4,14 (+1,0) - 1,52 - 7,15
475 - 452 - 517 - 350
2. 67 Neemann, Nadine 2003 NI SV Georgsheil 1.702 Pkt.
13,7 (-1,8) - 4,50 (+1,0) - 1,28 - 7,32
482 - 494 - 368 - 358
3. 34 Dettmer, Fenna 2003 NI SV Warsingsfehn 1.681 Pkt.
14,7 (-1,1) - 4,08 (+1,0) - 1,40 - 7,87
409 - 445 - 444 - 383
4. 35 Geyken, Alina 2003 NI SV Warsingsfehn 1.630 Pkt.
14,1 (-1,4) - 4,35 (+1,0) - 1,36 - 5,77
452 - 477 - 419 - 282
5. 6 Dirks, Amke 2003 NI Fortuna Wirdum 1.581 Pkt.
15,0 (-1,4) - 3,60 (+1,0) - 1,28 - 9,14
389 - 386 - 368 - 438
6. 36 Welp, Sarah 2004 NI SV Warsingsfehn 1.350 Pkt.
16,3 (-1,8) - 3,00 (+1,0) - 1,28 - 7,49
310 - 306 - 368 - 366
7. 57 Schmelzle, Anna Lena 2003 NI TV Norden 1.060 Pkt.
16,8 (-1,8) - 3,16 (+1,0) - 1,00 - 5,63
283 - 328 - 175 - 274

Weibliche Jugend U16 4-Kampf 16.09.2017
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. SV Warsingsfehn NI 7.713 Pkt.
32 Schindler, Anneke 2002 1.871 Pkt.
34 Dettmer, Fenna 2003 1.681 Pkt.
35 Geyken, Alina 2003 1.630 Pkt.
36 Welp, Sarah 2004 1.350 Pkt.
33 de Buhr, Jana 2002 1.181 Pkt.
2. Fortuna Wirdum NI 7.336 Pkt.
6 Dirks, Amke 2003 1.581 Pkt.
5 Bergsma, Imke 2002 1.561 Pkt.
4 Hellmann, Laura 2002 1.488 Pkt.
1 Peters, Lea 2002 1.381 Pkt.
2 Grobbel, Hannah 2002 1.325 Pkt.

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 16.09.2017
75m - Weit - Ball

1. 66 Bauer, Hanna Katharina 2004 NI TV Norden 1.265 Pkt.
10,7 - 4,10 - 29,50
432 - 447 - 386
2. 60 Buisker, Leonie 2004 NI TV Norden 1.086 Pkt.
12,6 - 3,51 - 35,00
279 - 374 - 433
3. 42 Clausen, Mona 2004 NI SV Warsingsfehn 1.059 Pkt.
11,8 - 3,76 - 22,00
338 - 406 - 315
4. 43 Siede, Celina 2004 NI SV Warsingsfehn 993 Pkt.
11,9 - 3,64 - 18,00
330 - 391 - 272
5. 41 Diekmann, Ana 2004 NI SV Warsingsfehn 962 Pkt.
12,6 - 3,23 - 25,00
279 - 338 - 345
6. 58 Ramy, Ikram 2004 NI TV Norden 924 Pkt.
12,9 - 2,97 - 27,00
259 - 302 - 363
7. 59 Lohmann, Laura 2004 NI TV Norden 905 Pkt.
12,5 - 3,06 - 21,00
286 - 315 - 304

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 16.09.2017
75m - Weit - Ball

1. 15 Thieme, Finnja 2005 NI SV Blau Weiss-Borssum 1.219 Pkt.
10,9 - 4,01 - 27,50
414 - 437 - 368
2. 44 Halangk, Antonia 2005 NI SV Warsingsfehn 1.196 Pkt.
10,7 - 3,95 - 24,00
432 - 429 - 335
3. 10 Iken, Merle 2005 NI MTV Aurich 1.122 Pkt.
11,5 - 3,76 - 26,00
362 - 406 - 354
4. 61 de Boer, Okka 2005 NI TV Norden 1.098 Pkt.
11,2 - 3,56 - 23,50
387 - 381 - 330
5. 64 Busker, Imke 2005 NI SV Georgsheil 1.068 Pkt.
11,6 - 3,70 - 22,00
354 - 399 - 315
6. 45 Stöter, Wiebke 2005 NI SV Warsingsfehn 1.067 Pkt.
11,7 - 4,03 - 19,00
345 - 439 - 283
7. 63 Bruns, Pauline 2006 NI MTV Aurich 1.046 Pkt.
11,9 - 3,64 - 23,00
330 - 391 - 325
8. 17 Groenewold, Rieke 2005 NI SV Blau Weiss-Borssum 1.007 Pkt.
12,4 - 3,62 - 23,00
293 - 389 - 325
9. 47 Kretzmer, Alena 2005 NI SV Warsingsfehn 991 Pkt.
11,9 - 3,54 - 19,00
330 - 378 - 283
10. 46 Huismann, Lieke 2005 NI SV Warsingsfehn 964 Pkt.
12,5 - 3,38 - 22,50
286 - 358 - 320
11. 8 Löseke, Leni 2005 NI MTV Aurich 959 Pkt.
11,5 - 3,27 - 16,50
362 - 343 - 254
12. 9 Löseke, Lotta 2005 NI MTV Aurich 930 Pkt.
12,5 - 2,98 - 24,50
286 - 304 - 340
13. 62 Sandmann, Ronja 2006 NI TV Norden 910 Pkt.
12,4 - 3,20 - 19,00
293 - 334 - 283

Weibliche Jugend U14 3-Kampf 16.09.2017
75m - Weit - Ball

1. SV Warsingsfehn NI 5.306 Pkt.
44 Halangk, Antonia 2005 1.196 Pkt.
45 Stöter, Wiebke 2005 1.067 Pkt.
42 Clausen, Mona 2004 1.059 Pkt.
43 Siede, Celina 2004 993 Pkt.
47 Kretzmer, Alena 2005 991 Pkt.
2. TV Norden NI 5.283 Pkt.
66 Bauer, Hanna Katharina 2004 1.265 Pkt.
61 de Boer, Okka 2005 1.098 Pkt.
60 Buisker, Leonie 2004 1.086 Pkt.
58 Ramy, Ikram 2004 924 Pkt.
62 Sandmann, Ronja 2006 910 Pkt.

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 16.09.2017
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 66 Bauer, Hanna Katharina 2004 NI TV Norden 1.633 Pkt.
10,7 - 4,10 - 1,28 - 29,50
432 - 447 - 368 - 386
2. 43 Siede, Celina 2004 NI SV Warsingsfehn 1.361 Pkt.
11,9 - 3,64 - 1,28 - 18,00
330 - 391 - 368 - 272
3. 60 Buisker, Leonie 2004 NI TV Norden 1.347 Pkt.
12,6 - 3,51 - 1,12 - 35,00
279 - 374 - 261 - 433
4. 41 Diekmann, Ana 2004 NI SV Warsingsfehn 1.195 Pkt.
12,6 - 3,23 - 1,08 - 25,00
279 - 338 - 233 - 345
5. 58 Ramy, Ikram 2004 NI TV Norden 1.099 Pkt.
12,9 - 2,97 - 1,00 - 27,00
259 - 302 - 175 - 363
59 Lohmann, Laura 2004 NI TV Norden 0
12,5 - 3,06 - n.a. - 21,00
286 - 315 - - 304
42 Clausen, Mona 2004 NI SV Warsingsfehn 0
11,8 - 3,76 - n.a. - 22,00
338 - 406 - - 315

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 16.09.2017
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 15 Thieme, Finnja 2005 NI SV Blau Weiss-Borssum 1.638 Pkt.
10,9 - 4,01 - 1,36 - 27,50
414 - 437 - 419 - 368
2. 44 Halangk, Antonia 2005 NI SV Warsingsfehn 1.564 Pkt.
10,7 - 3,95 - 1,28 - 24,00
432 - 429 - 368 - 335
3. 10 Iken, Merle 2005 NI MTV Aurich 1.490 Pkt.
11,5 - 3,76 - 1,28 - 26,00
362 - 406 - 368 - 354
4. 45 Stöter, Wiebke 2005 NI SV Warsingsfehn 1.486 Pkt.
11,7 - 4,03 - 1,36 - 19,00
345 - 439 - 419 - 283
5. 61 de Boer, Okka 2005 NI TV Norden 1.466 Pkt.
11,2 - 3,56 - 1,28 - 23,50
387 - 381 - 368 - 330
6. 64 Busker, Imke 2005 NI SV Georgsheil 1.436 Pkt.
11,6 - 3,70 - 1,28 - 22,00
354 - 399 - 368 - 315
7. 63 Bruns, Pauline 2006 NI MTV Aurich 1.414 Pkt.
11,9 - 3,64 - 1,28 - 23,00
330 - 391 - 368 - 325
8. 47 Kretzmer, Alena 2005 NI SV Warsingsfehn 1.306 Pkt.
11,9 - 3,54 - 1,20 - 19,00
330 - 378 - 315 - 283
9. 17 Groenewold, Rieke 2005 NI SV Blau Weiss-Borssum 1.295 Pkt.
12,4 - 3,62 - 1,16 - 23,00
293 - 389 - 288 - 325
10. 8 Löseke, Leni 2005 NI MTV Aurich 1.274 Pkt.
11,5 - 3,27 - 1,20 - 16,50
362 - 343 - 315 - 254
11. 62 Sandmann, Ronja 2006 NI TV Norden 1.198 Pkt.
12,4 - 3,20 - 1,16 - 19,00
293 - 334 - 288 - 283
12. 9 Löseke, Lotta 2005 NI MTV Aurich 1.191 Pkt.
12,5 - 2,98 - 1,12 - 24,50
286 - 304 - 261 - 340
46 Huismann, Lieke 2005 NI SV Warsingsfehn 0
12,5 - 3,38 - n.a. - 22,50
286 - 358 - - 320

Weibliche Jugend U14 4-Kampf 16.09.2017
75m - Weit - Hoch - Ball

1. SV Warsingsfehn NI 6.912 Pkt.
44 Halangk, Antonia 2005 1.564 Pkt.
45 Stöter, Wiebke 2005 1.486 Pkt.
43 Siede, Celina 2004 1.361 Pkt.
47 Kretzmer, Alena 2005 1.306 Pkt.
41 Diekmann, Ana 2004 1.195 Pkt.
2. TV Norden NI 6.743 Pkt.
66 Bauer, Hanna Katharina 2004 1.633 Pkt.
61 de Boer, Okka 2005 1.466 Pkt.
60 Buisker, Leonie 2004 1.347 Pkt.
62 Sandmann, Ronja 2006 1.198 Pkt.
58 Ramy, Ikram 2004 1.099 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 3.0.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/8113 Fortuna Wirdum