LRO Ostfrieslad
Ostf. Meisterschaften Dreikampf der M/WJU10
am 15.06.2018 in Moorhusen - Schulsportanlage Moorhusen
Ergebnisliste
16.06.2018 / 10:40

Wettkampfübersicht
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U08 3-Kampf
Weibliche Kinder U08 3-Kampf

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 15.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 51 Illenikhanan, Kelvin 2009 NI VfL Germania Leer 874 Pkt.
8,4 - 3,68 - 29,00
289 - 350 - 235
2. 54 Baalmann, Lukas 2009 NI Concordia Ihrhove 787 Pkt.
9,1 - 3,35 - 31,00
226 - 310 - 251
3. 10 Rohlfs, Leo 2009 NI TuS Pewsum 785 Pkt.
8,0 - 3,34 - 19,50
330 - 309 - 146
4. 6 Rüst, Jarne 2009 NI TuS Pewsum 768 Pkt.
8,6 - 3,22 - 25,50
270 - 294 - 204
5. 88 Helmerichs, Roman 2009 NI MTV Aurich 760 Pkt.
8,5 - 3,39 - 21,50
279 - 315 - 166
6. 18 Hölscher, Lars 2009 NI BW Borssum 731 Pkt.
8,6 - 2,97 - 25,00
270 - 261 - 200
7. 52 Kalcsics, Moritz 2009 NI VfL Germania Leer 704 Pkt.
8,8 - 3,01 - 23,50
252 - 266 - 186
8. 33 Berg, Marek 2009 NI TV Marienhafe 701 Pkt.
9,5 - 3,15 - 27,50
194 - 285 - 222
9. 1 Koriath, Jannes 2009 NI BW Borssum 671 Pkt.
8,4 - 3,40 - 12,50
289 - 316 - 66
10. 55 Becker, Julian 2009 NI Concordia Ihrhove 593 Pkt.
9,0 - 2,62 - 19,50
234 - 213 - 146
11. 11 Weermann, Reyk 2009 NI TuS Pewsum 592 Pkt.
9,0 - 2,88 - 16,00
234 - 249 - 109
12. 69 Abraham, Yannik 2009 NI TV Norden 504 Pkt.
9,7 - 2,60 - 16,50
179 - 211 - 114

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 15.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 62 Oberfeuer, Eyk 2010 NI SV Dornum 694 Pkt.
8,8 - 3,15 - 20,50
252 - 285 - 157
2. 9 Hoffmann, Max 2010 NI BW Borssum 684 Pkt.
9,1 - 3,05 - 23,50
226 - 272 - 186
3. 5 Reiter, Nicholas 2010 NI BW Borssum 682 Pkt.
9,4 - 3,15 - 24,50
202 - 285 - 195
4. 89 Krebs, Pascal 2010 NI MTV Aurich 663 Pkt.
8,8 - 3,25 - 16,50
252 - 297 - 114
5. 63 Linneberg, Jorick 2010 NI SV Dornum 625 Pkt.
9,3 - 2,88 - 21,50
210 - 249 - 166
6. 35 Meyer, Keno 2010 NI TV Marienhafe 619 Pkt.
9,2 - 2,88 - 20,00
218 - 249 - 152
7. 39 Hermann, Dominik 2010 NI Fortuna Wirdum 597 Pkt.
9,1 - 2,70 - 19,50
226 - 225 - 146
8. 73 Haan, Ole 2010 NI TV Norden 588 Pkt.
9,1 - 2,75 - 18,00
226 - 231 - 131
9. 70 Kersten, Joost 2010 NI TV Norden 574 Pkt.
9,0 - 2,75 - 16,00
234 - 231 - 109
10. 56 Elema, Aiden 2010 NI Concordia Ihrhove 571 Pkt.
9,1 - 2,75 - 16,50
226 - 231 - 114
11. 64 Kruse, Elias 2010 NI SV Dornum 562 Pkt.
9,1 - 2,68 - 16,50
226 - 222 - 114
12. 43 Freesemann, Mika 2010 NI TSV Friesenstolz Riepe 536 Pkt.
9,4 - 2,75 - 15,50
202 - 231 - 103
13. 65 Iderhoff, Jannes 2010 NI SV Dornum 517 Pkt.
9,6 - 2,45 - 19,00
187 - 189 - 141
14. 116 Godoy-Moreno, Jonathan 2010 NI SV Dornum 492 Pkt.
9,9 - 2,50 - 18,00
165 - 196 - 131
15. 49 Gröttrup, Jelde 2010 NI VfL Germania Leer 483 Pkt.
9,7 - 2,75 - 13,00
179 - 231 - 73
16. 40 Rühaak, Jesko 2010 NI Fortuna Wirdum 457 Pkt.
9,4 - 2,85 - 8,50
202 - 245 - 10
17. 12 Rögener, Hennes 2010 NI BW Borssum 444 Pkt.
9,9 - 2,25 - 17,00
165 - 159 - 120
18. 17 Weermann, Mattis 2010 NI TuS Pewsum 411 Pkt.
10,0 - 2,12 - 16,50
158 - 139 - 114
19. 72 Christians, Tahke 2010 NI TV Norden 407 Pkt.
10,1 - 2,10 - 17,00
151 - 136 - 120
20. 7 Theermann, Niklas 2010 NI BW Borssum 377 Pkt.
10,4 - 2,00 - 17,59
131 - 120 - 126
21. 74 Eilers, Ben 2010 NI TV Norden 289 Pkt.
10,7 - 2,35 - 8,00
113 - 174 - 2

Männliche Kinder U10 3-Kampf 15.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. BW Borssum NI 3.212 Pkt.
18 Hölscher, Lars 2009 731 Pkt.
9 Hoffmann, Max 2010 684 Pkt.
5 Reiter, Nicholas 2010 682 Pkt.
1 Koriath, Jannes 2009 671 Pkt.
12 Rögener, Hennes 2010 444 Pkt.
2. SV Dornum NI 2.890 Pkt.
62 Oberfeuer, Eyk 2010 694 Pkt.
63 Linneberg, Jorick 2010 625 Pkt.
64 Kruse, Elias 2010 562 Pkt.
65 Iderhoff, Jannes 2010 517 Pkt.
116 Godoy-Moreno, Jonathan 2010 492 Pkt.
3. TV Norden NI 2.362 Pkt.
73 Haan, Ole 2010 588 Pkt.
70 Kersten, Joost 2010 574 Pkt.
69 Abraham, Yannik 2009 504 Pkt.
72 Christians, Tahke 2010 407 Pkt.
74 Eilers, Ben 2010 289 Pkt.

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 15.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 115 Mitkewitsch, Anastasia 2009 NI SV Holtland 968 Pkt.
8,2 - 3,33 - 19,50
344 - 351 - 273
2. 106 Jütting, Fenna 2009 NI SV Warsingsfehn 858 Pkt.
8,7 - 3,29 - 15,50
294 - 346 - 218
3. 107 Heikens, Ida 2009 NI SV Warsingsfehn 855 Pkt.
8,9 - 3,00 - 19,50
276 - 306 - 273
4. 41 Rieken, Neelke 2009 NI TSV Friesenstolz Riepe 833 Pkt.
9,1 - 3,06 - 18,50
258 - 315 - 260
5. 117 Janssen, Sarah Luisa 2009 NI TV Norden 818 Pkt.
8,7 - 3,05 - 15,00
294 - 313 - 211
6. 110 Stafforst, Leni 2009 NI MTV Wittmund 799 Pkt.
8,7 - 2,96 - 14,50
294 - 301 - 204
7. 25 Smidt, Sarah 2009 NI TuS Pewsum 786 Pkt.
8,9 - 3,00 - 14,50
276 - 306 - 204
8. 26 Richter, Amelie 2009 NI TuS Pewsum 780 Pkt.
8,9 - 2,95 - 14,50
276 - 300 - 204
9. 57 Jans, Finja 2009 NI Concordia Ihrhove 778 Pkt.
8,6 - 2,37 - 18,50
304 - 214 - 260
10. 114 Hartmann, Martje 2009 NI SV Holtland 748 Pkt.
9,0 - 2,95 - 13,00
267 - 300 - 181
11. 60 Leopold, Marie 2009 NI Concordia Ihrhove 742 Pkt.
9,3 - 2,68 - 17,00
241 - 261 - 240
12. 3 Battermann, Jantje 2009 NI BW Borssum 718 Pkt.
9,0 - 2,92 - 11,50
267 - 295 - 156
13. 85 Arnaud, Miriam 2009 NI MTV Aurich 699 Pkt.
9,7 - 2,56 - 17,50
209 - 243 - 247
14. 113 Joestema, Meena 2009 NI SV Holtland 698 Pkt.
9,5 - 2,54 - 16,50
225 - 240 - 233
15. 105 Pirrung, Eva 2009 NI SV Warsingsfehn 694 Pkt.
8,9 - 2,93 - 9,50
276 - 297 - 121
16. 104 Ziegler, Pauline 2009 NI SV Warsingsfehn 683 Pkt.
9,1 - 2,80 - 11,00
258 - 278 - 147
17. 27 Brungers, Sara 2009 NI TuS Pewsum 564 Pkt.
9,9 - 2,60 - 9,50
194 - 249 - 121
18. 79 Ewert, Hilla 2009 NI TV Norden 460 Pkt.
9,2 - o.g.v. - 15,00
249 - - 211

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 15.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 101 Brümmer, Amke 2010 NI SV Warsingsfehn 863 Pkt.
8,8 - 3,18 - 17,50
285 - 331 - 247
2. 47 Bock, Morlin 2010 NI VfL Germania Leer 811 Pkt.
8,8 - 3,06 - 15,00
285 - 315 - 211
3. 28 Hillers, Marie 2010 NI TuS Pewsum 791 Pkt.
9,0 - 2,89 - 16,50
267 - 291 - 233
4. 108 Saathoff, Lene 2010 NI SV Georgsheil 773 Pkt.
8,9 - 3,02 - 13,50
276 - 309 - 188
5. 66 Heyen, Jenna 2010 NI SV Dornum 753 Pkt.
9,5 - 2,73 - 18,50
225 - 268 - 260
6. 103 Nordbroek, Jule 2010 NI SV Warsingsfehn 747 Pkt.
8,8 - 3,00 - 11,50
285 - 306 - 156
7. 86 Kutschke, Greta 2010 NI MTV Aurich 744 Pkt.
9,0 - 3,05 - 12,00
267 - 313 - 164
8. 102 Reuwsaat, Dana 2010 NI SV Warsingsfehn 736 Pkt.
9,1 - 2,72 - 15,00
258 - 267 - 211
9. 29 Hillers, Sophie 2010 NI TuS Pewsum 734 Pkt.
9,5 - 2,69 - 17,50
225 - 262 - 247
10. 112 Bruns, Anna 2010 NI SV Holtland 717 Pkt.
9,2 - 2,86 - 13,00
249 - 287 - 181
11. 42 Tuitjer, Leah 2010 NI TSV Friesenstolz Riepe 688 Pkt.
8,9 - 2,71 - 11,00
276 - 265 - 147
12. 67 Fulfs, Lara 2010 NI SV Dornum 684 Pkt.
9,2 - 2,69 - 12,50
249 - 262 - 173
13. 111 Schoon, Fenna 2010 NI SV Holtland 661 Pkt.
8,9 - 2,31 - 13,00
276 - 204 - 181
14. 109 Janssen, Neele 2010 NI MTV Wittmund 648 Pkt.
9,7 - 2,56 - 14,00
209 - 243 - 196
15. 20 Pfluger, Talea 2010 NI Fortuna Wirdum 611 Pkt.
9,7 - 2,89 - 9,00
209 - 291 - 111
16. 81 de Vries, Hannah 2010 NI TV Norden 608 Pkt.
9,8 - 2,35 - 14,00
201 - 211 - 196
17. 58 Eyhusen, Jana 2010 NI Concordia Ihrhove 580 Pkt.
9,9 - 2,22 - 14,00
194 - 190 - 196
18. 59 Saibt, Vanessa 2010 NI Concordia Ihrhove 575 Pkt.
10,0 - 2,28 - 13,50
187 - 200 - 188
19. 99 Schmidt, Maya 2010 NI SV Warsingsfehn 558 Pkt.
9,5 - 2,14 - 11,50
225 - 177 - 156
20. 48 Gerdt, Melina 2010 NI VfL Germania Leer 552 Pkt.
10,4 - 2,58 - 11,00
159 - 246 - 147
21. 83 Baalmann, Hannah 2010 NI TV Norden 544 Pkt.
9,4 - 2,54 - 7,00
233 - 240 - 71
22. 30 Hardtke, Pauline 2010 NI TuS Pewsum 529 Pkt.
10,2 - 2,18 - 12,50
172 - 184 - 173
23. 82 Labusch, Rosa 2010 NI TV Norden 525 Pkt.
10,0 - 2,39 - 9,50
187 - 217 - 121
24. 53 Maas, Rieke 2010 NI Concordia Ihrhove 497 Pkt.
10,3 - 2,29 - 10,00
166 - 201 - 130
25. 100 Kusche, Reena 2010 NI SV Warsingsfehn 438 Pkt.
11,0 - 2,10 - 11,00
121 - 170 - 147

Weibliche Kinder U10 3-Kampf 15.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. SV Warsingsfehn NI 4.059 Pkt.
101 Brümmer, Amke 2010 863 Pkt.
106 Jütting, Fenna 2009 858 Pkt.
107 Heikens, Ida 2009 855 Pkt.
103 Nordbroek, Jule 2010 747 Pkt.
102 Reuwsaat, Dana 2010 736 Pkt.
2. SV Holtland NI 3.792 Pkt.
115 Mitkewitsch, Anastasia 2009 968 Pkt.
114 Hartmann, Martje 2009 748 Pkt.
112 Bruns, Anna 2010 717 Pkt.
113 Joestema, Meena 2009 698 Pkt.
111 Schoon, Fenna 2010 661 Pkt.
3. TuS Pewsum NI 3.655 Pkt.
28 Hillers, Marie 2010 791 Pkt.
25 Smidt, Sarah 2009 786 Pkt.
26 Richter, Amelie 2009 780 Pkt.
29 Hillers, Sophie 2010 734 Pkt.
27 Brungers, Sara 2009 564 Pkt.
4. Concordia Ihrhove NI 3.172 Pkt.
57 Jans, Finja 2009 778 Pkt.
60 Leopold, Marie 2009 742 Pkt.
58 Eyhusen, Jana 2010 580 Pkt.
59 Saibt, Vanessa 2010 575 Pkt.
53 Maas, Rieke 2010 497 Pkt.
5. TV Norden NI 2.955 Pkt.
117 Janssen, Sarah Luisa 2009 818 Pkt.
81 de Vries, Hannah 2010 608 Pkt.
83 Baalmann, Hannah 2010 544 Pkt.
82 Labusch, Rosa 2010 525 Pkt.
79 Ewert, Hilla 2009 460 Pkt.

Männliche Kinder U08 3-Kampf
Männliche Kinder U08 3-Kampf M07 15.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 23 Rüst, Lenne 2011 NI TuS Pewsum 585 Pkt.
9,4 - 2,75 - 20,00
202 - 231 - 152
2. 22 Stadler, Moritz 2011 NI TuS Pewsum 532 Pkt.
9,6 - 2,70 - 17,00
187 - 225 - 120
3. 61 Karlowski, Silas 2011 NI SV Dornum 382 Pkt.
10,9 - 2,30 - 16,50
101 - 167 - 114
4. 21 Braaksma, Jelto 2011 NI TuS Pewsum 289 Pkt.
11,2 - 2,20 - 11,50
84 - 152 - 53

Männliche Kinder U08 3-Kampf M06 15.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 24 Schmitt, Jonas 2012 NI TuS Pewsum 325 Pkt.
10,5 - 2,40 - 9,00
125 - 182 - 18
2. 78 Wilberts, Hagen 2012 NI TV Norden 314 Pkt.
10,8 - 2,30 - 10,50
107 - 167 - 40
3. 76 Noormann, Tjard 2012 NI TV Norden 249 Pkt.
10,5 - 1,67 - 12,00
125 - 64 - 60
4. 77 Fischer, Tjark 2012 NI TV Norden 247 Pkt.
11,5 - 2,39 - 7,00
67 - 180 - 0
5. 75 Noormann, Jenke 2012 NI TV Norden 244 Pkt.
11,8 - 2,20 - 10,50
52 - 152 - 40

Weibliche Kinder U08 3-Kampf
Weibliche Kinder U08 3-Kampf W07 15.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 31 Ubben, Luisa 2011 NI TuS Pewsum 607 Pkt.
9,5 - 2,56 - 10,50
225 - 243 - 139
2. 91 Lücht, Janne 2011 NI SV Warsingsfehn 598 Pkt.
9,9 - 2,54 - 12,00
194 - 240 - 164
3. 98 Busker, Lena 2011 NI SV Warsingsfehn 593 Pkt.
9,9 - 2,80 - 9,50
194 - 278 - 121
4. 96 Boelsen, Lena 2011 NI SV Warsingsfehn 549 Pkt.
9,7 - 2,24 - 11,00
209 - 193 - 147
5. 97 Schiller, Neele 2011 NI SV Warsingsfehn 527 Pkt.
10,0 - 2,53 - 8,50
187 - 238 - 102
6. 46 Kalcsics, Hannah 2011 NI VfL Germania Leer 514 Pkt.
10,3 - 2,58 - 8,50
166 - 246 - 102
7. 15 Vredenborg, Fenja 2011 NI BW Borssum 507 Pkt.
9,9 - 2,55 - 7,00
194 - 242 - 71
8. 94 Gastmann, Maartje 2011 NI SV Warsingsfehn 500 Pkt.
10,1 - 2,40 - 8,50
179 - 219 - 102
9. 84 Bruns, Emma 2011 NI TV Norden 487 Pkt.
10,0 - 2,40 - 7,50
187 - 219 - 81
10. 87 Didi, Katrin 2011 NI MTV Aurich 452 Pkt.
10,8 - 2,33 - 9,00
133 - 208 - 111
11. 14 Groenwold, Eefke 2011 NI BW Borssum 439 Pkt.
9,8 - 2,37 - 5,00
201 - 214 - 24
12. 92 Köhnemann, Hedy 2011 NI SV Warsingsfehn 421 Pkt.
11,0 - 2,33 - 8,00
121 - 208 - 92
13. 93 Pirrung, Jemina 2011 NI SV Warsingsfehn 337 Pkt.
10,7 - 2,05 - 5,50
139 - 162 - 36
14. 38 Backer, Lea 2011 NI Fortuna Wirdum 282 Pkt.
11,6 - 1,96 - 6,00
87 - 147 - 48

Weibliche Kinder U08 3-Kampf W06 15.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 90 Lünemann, Ronja 2012 NI SV Warsingsfehn 470 Pkt.
11,2 - 2,61 - 9,00
109 - 250 - 111

Weibliche Kinder U08 3-Kampf W05 15.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 68 Pauls, Luisa 2013 NI SV Dornum 270 Pkt.
11,6 - 2,03 - 5,00
87 - 159 - 24

Weibliche Kinder U08 3-Kampf 15.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. SV Warsingsfehn NI 2.767 Pkt.
91 Lücht, Janne 2011 598 Pkt.
98 Busker, Lena 2011 593 Pkt.
96 Boelsen, Lena 2011 549 Pkt.
97 Schiller, Neele 2011 527 Pkt.
94 Gastmann, Maartje 2011 500 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 3.0.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/8106 TV Marienhafe e.V. von 1909