SV Blau Weiß Emden Borssum
Ostfriesische Meisterschaften Vierkampf der MJU/WJU 12
am 11.05.2019 in Emden - JAG Platz an der Nordseehalle
Ergebnisliste
24.05.2019 / 17:18

Wettkampfübersicht
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 11.05.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 71 Manyaka, Elishama 2008 NI TV Norden 970 Pkt.
8,1 - 4,11 - 31,00
319 - 400 - 251
2. 63 Wielstra, Tjarko 2008 NI TuS Pewsum 923 Pkt.
7,9 - 3,77 - 27,50
340 - 361 - 222
3. 58 Lohmann, Jonas 2008 NI TV Norden 849 Pkt.
8,4 - 3,69 - 26,00
289 - 351 - 209
4. 74 Groenewold, Tjaard 2008 NI SV Blau-Weiß Emden-Borssum 837 Pkt.
9,0 - 3,91 - 28,00
234 - 377 - 226
5. 60 Graf, Sven 2008 NI Fortuna Wirdum 825 Pkt.
8,5 - 3,69 - 24,50
279 - 351 - 195
6. 54 Müller, Fynn-Ole 2008 NI TuS Pewsum 802 Pkt.
8,4 - 3,57 - 22,50
289 - 337 - 176
7. 75 Maron, James 2008 NI TV Norden 736 Pkt.
9,0 - 3,29 - 25,00
234 - 302 - 200
8. 65 Zeeden, Okko 2008 NI Fortuna Wirdum 733 Pkt.
8,8 - 3,20 - 24,00
252 - 291 - 190
9. 76 Schumann, Felix 2008 NI TV Norden 709 Pkt.
9,1 - 3,41 - 21,50
226 - 317 - 166
10. 52 Gilgenast, Anton 2008 NI TV Norden 687 Pkt.
9,1 - 2,90 - 26,00
226 - 252 - 209
11. 69 Coordes, Thole 2008 NI SV Warsingsfehn 678 Pkt.
9,1 - 3,12 - 22,00
226 - 281 - 171
12. 55 Huismann, Tim 2008 NI SV Warsingsfehn 506 Pkt.
9,9 - 2,72 - 16,50
165 - 227 - 114

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 11.05.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 61 de Vries, Maximilian 2009 NI LG Uplengen 854 Pkt.
8,3 - 3,40 - 29,50
299 - 316 - 239
2. 73 Stoler, Erik 2009 NI MTV Wittmund 806 Pkt.
8,4 - 3,49 - 24,00
289 - 327 - 190
3. 62 Helmerichs, Roman 2009 NI MTV Aurich 796 Pkt.
8,9 - 3,52 - 27,50
243 - 331 - 222
4. 68 Scholz, Oliver 2009 NI Emder Laufgemeinschaft 769 Pkt.
9,0 - 3,37 - 27,50
234 - 313 - 222
5. 57 Behrens, Mattis 2009 NI Emder Laufgemeinschaft 734 Pkt.
9,3 - 3,29 - 27,50
210 - 302 - 222
6. 53 Cornelius, Mattis 2009 NI SV Blau-Weiß Emden-Borssum 725 Pkt.
8,8 - 3,03 - 25,50
252 - 269 - 204
7. 77 Weber, Hisko 2009 NI SV Blau-Weiß Emden-Borssum 712 Pkt.
9,1 - 3,27 - 23,50
226 - 300 - 186
8. 78 Ackermann, Felix 2009 NI Emder Laufgemeinschaft 597 Pkt.
9,5 - 3,05 - 18,00
194 - 272 - 131
9. 59 Mühlbacher, Jan 2009 NI Emder Laufgemeinschaft 576 Pkt.
9,3 - 2,94 - 16,00
210 - 257 - 109
10. 66 Hironimus, Paul 2009 NI SV Blau-Weiß Emden-Borssum 570 Pkt.
9,9 - 2,95 - 19,50
165 - 259 - 146
11. 64 Weermann, Reyk 2009 NI TuS Pewsum 561 Pkt.
9,7 - 2,94 - 17,50
179 - 257 - 125
12. 79 Hermann, Jeremia 2009 NI TV Norden 499 Pkt.
8,9 - 2,03 - 18,00
243 - 125 - 131

Männliche Kinder U12 3-Kampf M09 11.05.2019
50m - Weit - S.-Ball

80 Hoffmann, Max 2010 NI SV Blau-Weiß Emden-Borssum 0
8,8 - n.a. - n.a.
252 - -

Männliche Kinder U12 3-Kampf 11.05.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. TV Norden NI 3.951 Pkt.
71 Manyaka, Elishama 2008 970 Pkt.
58 Lohmann, Jonas 2008 849 Pkt.
75 Maron, James 2008 736 Pkt.
76 Schumann, Felix 2008 709 Pkt.
52 Gilgenast, Anton 2008 687 Pkt.

Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf M11 11.05.2019
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 71 Manyaka, Elishama 2008 NI TV Norden 1.310 Pkt.
8,1 - 4,11 - 1,24 - 31,00
319 - 400 - 340 - 251
2. 63 Wielstra, Tjarko 2008 NI TuS Pewsum 1.218 Pkt.
7,9 - 3,77 - 1,16 - 27,50
340 - 361 - 295 - 222
3. 58 Lohmann, Jonas 2008 NI TV Norden 1.144 Pkt.
8,4 - 3,69 - 1,16 - 26,00
289 - 351 - 295 - 209
4. 60 Graf, Sven 2008 NI Fortuna Wirdum 1.143 Pkt.
8,5 - 3,69 - 1,20 - 24,50
279 - 351 - 318 - 195
5. 74 Groenewold, Tjaard 2008 NI SV Blau-Weiß Emden-Borssum 1.132 Pkt.
9,0 - 3,91 - 1,16 - 28,00
234 - 377 - 295 - 226
6. 54 Müller, Fynn-Ole 2008 NI TuS Pewsum 1.073 Pkt.
8,4 - 3,57 - 1,12 - 22,50
289 - 337 - 271 - 176
7. 76 Schumann, Felix 2008 NI TV Norden 1.004 Pkt.
9,1 - 3,41 - 1,16 - 21,50
226 - 317 - 295 - 166
8. 75 Maron, James 2008 NI TV Norden 983 Pkt.
9,0 - 3,29 - 1,08 - 25,00
234 - 302 - 247 - 200
9. 69 Coordes, Thole 2008 NI SV Warsingsfehn 876 Pkt.
9,1 - 3,12 - 1,00 - 22,00
226 - 281 - 198 - 171
10. 52 Gilgenast, Anton 2008 NI TV Norden 860 Pkt.
9,1 - 2,90 - 0,96 - 26,00
226 - 252 - 173 - 209
11. 55 Huismann, Tim 2008 NI SV Warsingsfehn 572 Pkt.
9,9 - 2,72 - 0,80 - 16,50
165 - 227 - 66 - 114

Männliche Kinder U12 4-Kampf M10 11.05.2019
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 61 de Vries, Maximilian 2009 NI LG Uplengen 1.101 Pkt.
8,3 - 3,40 - 1,08 - 29,50
299 - 316 - 247 - 239
2. 62 Helmerichs, Roman 2009 NI MTV Aurich 1.067 Pkt.
8,9 - 3,52 - 1,12 - 27,50
243 - 331 - 271 - 222
3. 77 Weber, Hisko 2009 NI SV Blau-Weiß Emden-Borssum 885 Pkt.
9,1 - 3,27 - 0,96 - 23,50
226 - 300 - 173 - 186
4. 53 Cornelius, Mattis 2009 NI SV Blau-Weiß Emden-Borssum 872 Pkt.
8,8 - 3,03 - 0,92 - 25,50
252 - 269 - 147 - 204
5. 79 Hermann, Jeremia 2009 NI TV Norden 646 Pkt.
8,9 - 2,03 - 0,92 - 18,00
243 - 125 - 147 - 131
6. 66 Hironimus, Paul 2009 NI SV Blau-Weiß Emden-Borssum 570 Pkt.
9,9 - 2,95 - o.g.v. - 19,50
165 - 259 - - 146
7. 64 Weermann, Reyk 2009 NI TuS Pewsum 561 Pkt.
9,7 - 2,94 - o.g.v. - 17,50
179 - 257 - - 125

Männliche Kinder U12 4-Kampf M09 11.05.2019
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

80 Hoffmann, Max 2010 NI SV Blau-Weiß Emden-Borssum 0
8,8 - n.a. - n.a. - n.a.
252 - - -

Männliche Kinder U12 4-Kampf 11.05.2019
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. TV Norden NI 5.301 Pkt.
71 Manyaka, Elishama 2008 1.310 Pkt.
58 Lohmann, Jonas 2008 1.144 Pkt.
76 Schumann, Felix 2008 1.004 Pkt.
75 Maron, James 2008 983 Pkt.
52 Gilgenast, Anton 2008 860 Pkt.

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 11.05.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 23 Schüler, Marie 2008 NI Fortuna Wirdum 1.050 Pkt.
8,0 - 3,65 - 21,00
366 - 392 - 292
2. 50 Ortmann, Luise 2008 NI TV Norden 1.038 Pkt.
8,0 - 3,55 - 21,00
366 - 380 - 292
3. 14 Szwagiel, Lena 2008 NI TV Norden 989 Pkt.
8,6 - 3,60 - 21,50
304 - 386 - 299
4. 37 Heeren, Eske 2008 NI Emder Laufgemeinschaft 933 Pkt.
8,4 - 3,58 - 16,00
324 - 383 - 226
5. 46 Willms, Emma 2008 NI SV Warsingsfehn 932 Pkt.
8,7 - 3,59 - 18,00
294 - 385 - 253
6. 11 Hillers, Anna 2008 NI TuS Pewsum 914 Pkt.
8,7 - 3,40 - 18,50
294 - 360 - 260
7. 44 Grendel, Tabea 2008 NI TV Marienhafe 879 Pkt.
8,5 - 3,53 - 13,50
314 - 377 - 188
8. 16 Sielemann, Ella 2008 NI TV Norden 868 Pkt.
8,4 - 3,25 - 14,50
324 - 340 - 204
9. 5 Haken, Rieke 2008 NI SV Warsingsfehn 861 Pkt.
8,7 - 3,20 - 16,50
294 - 334 - 233
10. 9 Rewerts, Inga 2008 NI MTV Aurich 853 Pkt.
8,6 - 3,12 - 16,00
304 - 323 - 226
11. 31 Staggenborg, Anne 2008 NI Fortuna Wirdum 816 Pkt.
8,8 - 3,21 - 14,00
285 - 335 - 196
12. 18 de Buhr, Nella 2008 NI LG Uplengen 784 Pkt.
9,5 - 3,14 - 16,50
225 - 326 - 233
13. 4 Hoogstraat, Inga 2008 NI SV Blau-Weiß Emden-Borssum 706 Pkt.
9,7 - 3,07 - 13,00
209 - 316 - 181
14. 40 Klooster, Hanna 2008 NI TuS Pewsum 628 Pkt.
10,0 - 2,79 - 12,00
187 - 277 - 164
21 Horn, Magdalena 2008 NI MTV Wittmund 0
8,3 - n.a. - 17,50
334 - - 247

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 11.05.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 27 Wilken, Melina 2009 NI LG Uplengen 990 Pkt.
7,9 - 3,55 - 16,50
377 - 380 - 233
2. 2 Heikens, Ida 2009 NI SV Warsingsfehn 982 Pkt.
8,5 - 3,24 - 24,00
314 - 339 - 329
3. 30 Oost, Luisa 2009 NI MTV Aurich 875 Pkt.
8,6 - 3,03 - 18,50
304 - 311 - 260
4. 29 Reinders, Lotta Sue 2009 NI LG Uplengen 867 Pkt.
8,7 - 3,00 - 19,00
294 - 306 - 267
5. 24 Meyer, Neele 2009 NI Emder Laufgemeinschaft 863 Pkt.
8,7 - 3,44 - 14,50
294 - 365 - 204
6. 6 Satcha, Anantaya 2009 NI SV Warsingsfehn 858 Pkt.
8,8 - 3,25 - 16,50
285 - 340 - 233
7. 22 Battermann, Jantje 2009 NI SV Warsingsfehn 822 Pkt.
8,9 - 3,05 - 16,50
276 - 313 - 233
8. 43 Faßbender, Svea 2009 NI SV Blau-Weiß Emden-Borssum 816 Pkt.
9,2 - 2,82 - 20,50
249 - 281 - 286
9. 15 Janßen, Freya 2009 NI SV Blau-Weiß Emden-Borssum 813 Pkt.
9,0 - 3,10 - 16,00
267 - 320 - 226
10. 8 Ramy, Douaa 2009 NI TV Norden 810 Pkt.
8,9 - 3,07 - 15,50
276 - 316 - 218
11. 41 Janssen, Sara-Luisa 2009 NI TV Norden 809 Pkt.
9,2 - 3,20 - 16,00
249 - 334 - 226
11. 25 Stamm, Tomke 2009 NI SV Warsingsfehn 809 Pkt.
8,8 - 3,16 - 14,00
285 - 328 - 196
13. 1 Gentsch, Merte 2009 NI MTV Aurich 795 Pkt.
9,3 - 3,32 - 14,50
241 - 350 - 204
14. 47 Wilhelm, Evelyn 2009 NI TuS Pewsum 788 Pkt.
9,0 - 2,87 - 16,50
267 - 288 - 233
15. 45 Tietjen, Ann-Christin 2009 NI LG Uplengen 769 Pkt.
9,0 - 2,94 - 14,50
267 - 298 - 204
16. 7 Pirrung, Eva 2009 NI SV Warsingsfehn 747 Pkt.
9,1 - 3,07 - 12,50
258 - 316 - 173
17. 32 Boumann, Sophie 2009 NI MTV Aurich 745 Pkt.
9,3 - 2,95 - 14,50
241 - 300 - 204
18. 13 Poets, Jana 2009 NI TuS Pewsum 743 Pkt.
9,2 - 2,94 - 14,00
249 - 298 - 196
19. 3 Brunken, Selma 2009 NI LG Uplengen 732 Pkt.
8,6 - 2,82 - 11,00
304 - 281 - 147
20. 42 Carsjens, Johanna 2009 NI MTV Wittmund 729 Pkt.
9,0 - 2,94 - 12,00
267 - 298 - 164
21. 26 Dupree, Sina 2009 NI SV Blau-Weiß Emden-Borssum 714 Pkt.
9,4 - 2,59 - 16,50
233 - 248 - 233
22. 48 Fernades Nunes, Sarah 2009 NI SV Warsingsfehn 709 Pkt.
9,6 - 2,98 - 13,50
217 - 304 - 188
23. 39 Ulferts, Frauke 2009 NI TV Marienhafe 700 Pkt.
9,5 - 2,97 - 12,50
225 - 302 - 173
24. 49 Ziegler, Pauline 2009 NI SV Warsingsfehn 696 Pkt.
9,2 - 2,95 - 11,00
249 - 300 - 147
24. 20 Hensmann, Feemke 2009 NI SV Blau-Weiß Emden-Borssum 696 Pkt.
9,3 - 2,89 - 12,00
241 - 291 - 164
26. 12 Meyer, Leonie 2009 NI TV Marienhafe 681 Pkt.
8,8 - 2,60 - 11,00
285 - 249 - 147
27. 33 Saathoff, Finja 2009 NI SV Blau-Weiß Emden-Borssum 679 Pkt.
9,5 - 2,66 - 14,00
225 - 258 - 196
28. 38 Richter, Amelie 2009 NI TuS Pewsum 673 Pkt.
9,1 - 2,73 - 11,00
258 - 268 - 147
29. 34 Heidenreich, Letizia 2009 NI LG Uplengen 656 Pkt.
9,6 - 2,78 - 12,00
217 - 275 - 164
30. 28 Ewert, Hilla 2009 NI TV Norden 512 Pkt.
9,8 - o.g.v. - 22,50
201 - - 311
31. 17 Hettmann, Emily 2009 NI MTV Aurich 510 Pkt.
10,3 - 2,21 - 11,50
166 - 188 - 156

Weibliche Kinder U12 3-Kampf 11.05.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. TV Norden NI 4.514 Pkt.
50 Ortmann, Luise 2008 1.038 Pkt.
14 Szwagiel, Lena 2008 989 Pkt.
16 Sielemann, Ella 2008 868 Pkt.
8 Ramy, Douaa 2009 810 Pkt.
41 Janssen, Sara-Luisa 2009 809 Pkt.
2. SV Warsingsfehn NI 4.455 Pkt.
2 Heikens, Ida 2009 982 Pkt.
46 Willms, Emma 2008 932 Pkt.
5 Haken, Rieke 2008 861 Pkt.
6 Satcha, Anantaya 2009 858 Pkt.
22 Battermann, Jantje 2009 822 Pkt.
3. LG Uplengen NI 4.142 Pkt.
27 Wilken, Melina 2009 990 Pkt.
29 Reinders, Lotta Sue 2009 867 Pkt.
18 de Buhr, Nella 2008 784 Pkt.
45 Tietjen, Ann-Christin 2009 769 Pkt.
3 Brunken, Selma 2009 732 Pkt.
4. MTV Aurich NI 3.778 Pkt.
30 Oost, Luisa 2009 875 Pkt.
9 Rewerts, Inga 2008 853 Pkt.
1 Gentsch, Merte 2009 795 Pkt.
32 Boumann, Sophie 2009 745 Pkt.
17 Hettmann, Emily 2009 510 Pkt.
5. TuS Pewsum NI 3.746 Pkt.
11 Hillers, Anna 2008 914 Pkt.
47 Wilhelm, Evelyn 2009 788 Pkt.
13 Poets, Jana 2009 743 Pkt.
38 Richter, Amelie 2009 673 Pkt.
40 Klooster, Hanna 2008 628 Pkt.
6. SV Blau-Weiß Emden-Borssum NI 3.745 Pkt.
43 Faßbender, Svea 2009 816 Pkt.
15 Janßen, Freya 2009 813 Pkt.
26 Dupree, Sina 2009 714 Pkt.
4 Hoogstraat, Inga 2008 706 Pkt.
20 Hensmann, Feemke 2009 696 Pkt.

Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf W11 11.05.2019
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 14 Szwagiel, Lena 2008 NI TV Norden 1.304 Pkt.
8,6 - 3,60 - 1,20 - 21,50
304 - 386 - 315 - 299
2. 23 Schüler, Marie 2008 NI Fortuna Wirdum 1.283 Pkt.
8,0 - 3,65 - 1,08 - 21,00
366 - 392 - 233 - 292
3. 46 Willms, Emma 2008 NI SV Warsingsfehn 1.274 Pkt.
8,7 - 3,59 - 1,24 - 18,00
294 - 385 - 342 - 253
4. 50 Ortmann, Luise 2008 NI TV Norden 1.242 Pkt.
8,0 - 3,55 - 1,04 - 21,00
366 - 380 - 204 - 292
5. 11 Hillers, Anna 2008 NI TuS Pewsum 1.147 Pkt.
8,7 - 3,40 - 1,08 - 18,50
294 - 360 - 233 - 260
6. 44 Grendel, Tabea 2008 NI TV Marienhafe 1.140 Pkt.
8,5 - 3,53 - 1,12 - 13,50
314 - 377 - 261 - 188
7. 16 Sielemann, Ella 2008 NI TV Norden 1.101 Pkt.
8,4 - 3,25 - 1,08 - 14,50
324 - 340 - 233 - 204
8. 5 Haken, Rieke 2008 NI SV Warsingsfehn 1.094 Pkt.
8,7 - 3,20 - 1,08 - 16,50
294 - 334 - 233 - 233
9. 9 Rewerts, Inga 2008 NI MTV Aurich 1.057 Pkt.
8,6 - 3,12 - 1,04 - 16,00
304 - 323 - 204 - 226
10. 18 de Buhr, Nella 2008 NI LG Uplengen 1.017 Pkt.
9,5 - 3,14 - 1,08 - 16,50
225 - 326 - 233 - 233
11. 4 Hoogstraat, Inga 2008 NI SV Blau-Weiß Emden-Borssum 706 Pkt.
9,7 - 3,07 - o.g.v. - 13,00
209 - 316 - - 181
21 Horn, Magdalena 2008 NI MTV Wittmund 0
8,3 - n.a. - 1,16 - 17,50
334 - - 288 - 247

Weibliche Kinder U12 4-Kampf W10 11.05.2019
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 27 Wilken, Melina 2009 NI LG Uplengen 1.278 Pkt.
7,9 - 3,55 - 1,16 - 16,50
377 - 380 - 288 - 233
2. 29 Reinders, Lotta Sue 2009 NI LG Uplengen 1.128 Pkt.
8,7 - 3,00 - 1,12 - 19,00
294 - 306 - 261 - 267
3. 2 Heikens, Ida 2009 NI SV Warsingsfehn 1.127 Pkt.
8,5 - 3,24 - 0,96 - 24,00
314 - 339 - 145 - 329
4. 25 Stamm, Tomke 2009 NI SV Warsingsfehn 1.070 Pkt.
8,8 - 3,16 - 1,12 - 14,00
285 - 328 - 261 - 196
5. 30 Oost, Luisa 2009 NI MTV Aurich 990 Pkt.
8,6 - 3,03 - 0,92 - 18,50
304 - 311 - 115 - 260
6. 15 Janßen, Freya 2009 NI SV Blau-Weiß Emden-Borssum 988 Pkt.
9,0 - 3,10 - 1,00 - 16,00
267 - 320 - 175 - 226
7. 41 Janssen, Sara-Luisa 2009 NI TV Norden 984 Pkt.
9,2 - 3,20 - 1,00 - 16,00
249 - 334 - 175 - 226
8. 7 Pirrung, Eva 2009 NI SV Warsingsfehn 980 Pkt.
9,1 - 3,07 - 1,08 - 12,50
258 - 316 - 233 - 173
9. 32 Boumann, Sophie 2009 NI MTV Aurich 978 Pkt.
9,3 - 2,95 - 1,08 - 14,50
241 - 300 - 233 - 204
10. 6 Satcha, Anantaya 2009 NI SV Warsingsfehn 973 Pkt.
8,8 - 3,25 - 0,92 - 16,50
285 - 340 - 115 - 233
11. 1 Gentsch, Merte 2009 NI MTV Aurich 940 Pkt.
9,3 - 3,32 - 0,96 - 14,50
241 - 350 - 145 - 204
12. 22 Battermann, Jantje 2009 NI SV Warsingsfehn 937 Pkt.
8,9 - 3,05 - 0,92 - 16,50
276 - 313 - 115 - 233
13. 3 Brunken, Selma 2009 NI LG Uplengen 936 Pkt.
8,6 - 2,82 - 1,04 - 11,00
304 - 281 - 204 - 147
14. 8 Ramy, Douaa 2009 NI TV Norden 925 Pkt.
8,9 - 3,07 - 0,92 - 15,50
276 - 316 - 115 - 218
15. 38 Richter, Amelie 2009 NI TuS Pewsum 877 Pkt.
9,1 - 2,73 - 1,04 - 11,00
258 - 268 - 204 - 147
16. 43 Faßbender, Svea 2009 NI SV Blau-Weiß Emden-Borssum 868 Pkt.
9,2 - 2,82 - 0,84 - 20,50
249 - 281 - 52 - 286
17. 39 Ulferts, Frauke 2009 NI TV Marienhafe 845 Pkt.
9,5 - 2,97 - 0,96 - 12,50
225 - 302 - 145 - 173
18. 49 Ziegler, Pauline 2009 NI SV Warsingsfehn 841 Pkt.
9,2 - 2,95 - 0,96 - 11,00
249 - 300 - 145 - 147
18. 20 Hensmann, Feemke 2009 NI SV Blau-Weiß Emden-Borssum 841 Pkt.
9,3 - 2,89 - 0,96 - 12,00
241 - 291 - 145 - 164
20. 33 Saathoff, Finja 2009 NI SV Blau-Weiß Emden-Borssum 794 Pkt.
9,5 - 2,66 - 0,92 - 14,00
225 - 258 - 115 - 196
21. 34 Heidenreich, Letizia 2009 NI LG Uplengen 771 Pkt.
9,6 - 2,78 - 0,92 - 12,00
217 - 275 - 115 - 164
22. 45 Tietjen, Ann-Christin 2009 NI LG Uplengen 769 Pkt.
9,0 - 2,94 - o.g.v. - 14,50
267 - 298 - - 204
23. 26 Dupree, Sina 2009 NI SV Blau-Weiß Emden-Borssum 766 Pkt.
9,4 - 2,59 - 0,84 - 16,50
233 - 248 - 52 - 233
24. 12 Meyer, Leonie 2009 NI TV Marienhafe 733 Pkt.
8,8 - 2,60 - 0,84 - 11,00
285 - 249 - 52 - 147
25. 17 Hettmann, Emily 2009 NI MTV Aurich 714 Pkt.
10,3 - 2,21 - 1,04 - 11,50
166 - 188 - 204 - 156
26. 48 Fernades Nunes, Sarah 2009 NI SV Warsingsfehn 709 Pkt.
9,6 - 2,98 - o.g.v. - 13,50
217 - 304 - - 188
27. 28 Ewert, Hilla 2009 NI TV Norden 512 Pkt.
9,8 - o.g.v. - o.g.v. - 22,50
201 - - - 311

Weibliche Kinder U12 4-Kampf 11.05.2019
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. TV Norden NI 5.556 Pkt.
14 Szwagiel, Lena 2008 1.304 Pkt.
50 Ortmann, Luise 2008 1.242 Pkt.
16 Sielemann, Ella 2008 1.101 Pkt.
41 Janssen, Sara-Luisa 2009 984 Pkt.
8 Ramy, Douaa 2009 925 Pkt.
2. SV Warsingsfehn NI 5.545 Pkt.
46 Willms, Emma 2008 1.274 Pkt.
2 Heikens, Ida 2009 1.127 Pkt.
5 Haken, Rieke 2008 1.094 Pkt.
25 Stamm, Tomke 2009 1.070 Pkt.
7 Pirrung, Eva 2009 980 Pkt.
3. LG Uplengen NI 5.130 Pkt.
27 Wilken, Melina 2009 1.278 Pkt.
29 Reinders, Lotta Sue 2009 1.128 Pkt.
18 de Buhr, Nella 2008 1.017 Pkt.
3 Brunken, Selma 2009 936 Pkt.
34 Heidenreich, Letizia 2009 771 Pkt.
4. MTV Aurich NI 4.679 Pkt.
9 Rewerts, Inga 2008 1.057 Pkt.
30 Oost, Luisa 2009 990 Pkt.
32 Boumann, Sophie 2009 978 Pkt.
1 Gentsch, Merte 2009 940 Pkt.
17 Hettmann, Emily 2009 714 Pkt.
5. SV Blau-Weiß Emden-Borssum NI 4.257 Pkt.
15 Janßen, Freya 2009 988 Pkt.
43 Faßbender, Svea 2009 868 Pkt.
20 Hensmann, Feemke 2009 841 Pkt.
33 Saathoff, Finja 2009 794 Pkt.
26 Dupree, Sina 2009 766 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/8204 SV Blau-Weiß Emden-Borssum