LRO Ostfriresland
Ostfriesische Meisterschaften Dreikampf U 10
am 16.06.2019 in Moorhusen - Schulsportanlage
Ergebnisliste
17.06.2019 / 10:04

Wettkampfübersicht
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U08 3-Kampf
Weibliche Kinder U08 3-Kampf

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 16.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 64 Reiter, Nicholas 2010 NI SV Blau-Weiß Emden-Borssum 824 Pkt.
8,9 - 3,35 - 33,50
243 - 310 - 271
2. 101 Kersten, Joost 2010 NI TV Norden 752 Pkt.
8,6 - 3,36 - 22,00
270 - 311 - 171
3. 65 Hoffmann, Max 2010 NI SV Blau-Weiß Emden-Borssum 752 Pkt.
8,7 - 3,17 - 25,50
261 - 287 - 204
4. 42 Krebs, Pascal 2010 NI MTV Aurich 712 Pkt.
9,1 - 3,27 - 23,50
226 - 300 - 186
5. 56 Hermann, Dominik 2010 NI Fortuna Wirdum 706 Pkt.
8,9 - 2,98 - 25,00
243 - 263 - 200
6. 102 Haan, Ole 2010 NI TV Norden 700 Pkt.
8,7 - 3,06 - 21,50
261 - 273 - 166
7. 22 Heddinga, Joost 2010 NI SV Georgsheil 680 Pkt.
9,2 - 3,08 - 23,50
218 - 276 - 186
8. 33 Betz, Luca 2010 NI VfL Germania Leer 666 Pkt.
9,2 - 3,05 - 22,50
218 - 272 - 176
9. 11 Hamczyk, Jarno 2010 NI TuS Norderney 635 Pkt.
9,2 - 3,00 - 20,00
218 - 265 - 152
10. 43 Sommer, Hagen 2010 NI MTV Aurich 598 Pkt.
10,2 - 2,60 - 30,00
144 - 211 - 243
11. 34 Göttrup, Jelde 2010 NI VfL Germania Leer 587 Pkt.
9,2 - 2,80 - 18,00
218 - 238 - 131
12. 44 Siebels, Jelde 2010 NI MTV Aurich 493 Pkt.
10,2 - 2,55 - 19,50
144 - 203 - 146
13. 67 Weermann, Mattis 2010 NI TuS Pewsum 486 Pkt.
10,2 - 2,39 - 21,00
144 - 180 - 162

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 16.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 70 Stadler, Moritz 2011 NI TuS Pewsum 797 Pkt.
8,1 - 3,29 - 22,50
319 - 302 - 176
2. 71 Rüst, Lenne 2011 NI TuS Pewsum 748 Pkt.
9,1 - 3,21 - 28,50
226 - 292 - 230
3. 8 Ihnen, Jenke 2011 NI TV Marienhafe 359 Pkt.
10,8 - 2,47 - 12,00
107 - 192 - 60
4. 10 Holtmann, Timo 2011 NI TuS Norderney 303 Pkt.
11,5 - 2,36 - 12,00
67 - 176 - 60

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 16.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 25 Tuitje, Leah 2010 NI TSV Friesenstolz Riepe 926 Pkt.
8,4 - 3,47 - 16,50
324 - 369 - 233
2. 18 Saathoff, Lene 2010 NI SV Georgsheil 860 Pkt.
8,7 - 3,09 - 17,50
294 - 319 - 247
3. 50 Pfluger, Talea 2010 NI Fortuna Wirdum 822 Pkt.
8,9 - 3,21 - 15,00
276 - 335 - 211
4. 19 Wienekamp, Nora 2010 NI SV Georgsheil 816 Pkt.
9,3 - 2,83 - 21,00
241 - 283 - 292
5. 80 Bruns, Anna 2010 NI SV Holtland 810 Pkt.
9,2 - 3,32 - 15,00
249 - 350 - 211
6. 93 Wenholt, Marthe 2010 NI TV Norden 807 Pkt.
8,8 - 3,03 - 15,00
285 - 311 - 211
7. 92 de Vries, Hannah 2010 NI TV Norden 775 Pkt.
9,3 - 2,77 - 18,50
241 - 274 - 260
8. 77 Schoon, Fenna 2010 NI SV Holtland 758 Pkt.
8,8 - 2,85 - 13,50
285 - 285 - 188
9. 94 Buss, Tiana 2010 NI TV Norden 753 Pkt.
9,6 - 2,44 - 22,50
217 - 225 - 311
10. 16 Schinke, Leene 2010 NI TuS Norderney 741 Pkt.
8,8 - 2,90 - 12,00
285 - 292 - 164
11. 31 Janssen, Neele 2010 NI MTV Wittmund 732 Pkt.
9,2 - 2,61 - 16,50
249 - 250 - 233
12. 49 Rieder, Lena 2010 NI Fortuna Wirdum 723 Pkt.
9,1 - 2,96 - 12,00
258 - 301 - 164
12. 14 Aderhold, Leah-Sophie 2010 NI TuS Norderney 723 Pkt.
9,1 - 2,96 - 12,00
258 - 301 - 164
14. 21 Oltrop, Mia Sevenna 2010 NI SV Georgsheil 670 Pkt.
9,7 - 2,81 - 13,00
209 - 280 - 181
15. 91 Bahlmann, Hannah 2010 NI TV Norden 663 Pkt.
9,3 - 3,03 - 9,00
241 - 311 - 111
16. 17 Kanders, Amy Elaine 2010 NI TuS Norderney 659 Pkt.
9,2 - 2,47 - 13,00
249 - 229 - 181
17. 20 Ocken, Hannah 2010 NI SV Georgsheil 619 Pkt.
10,4 - 2,55 - 15,50
159 - 242 - 218
18. 79 Schmidt, Leona 2010 NI SV Holtland 595 Pkt.
9,5 - 2,60 - 9,50
225 - 249 - 121
19. 13 Brilon, Esther 2010 NI TuS Norderney 587 Pkt.
10,3 - 2,44 - 14,00
166 - 225 - 196
20. 24 Redenius, Sina 2010 NI TSV Friesenstolz Riepe 565 Pkt.
9,5 - 2,40 - 9,50
225 - 219 - 121
21. 75 Hardtke, Pauline 2010 NI TuS Pewsum 547 Pkt.
10,0 - 2,31 - 11,50
187 - 204 - 156
22. 74 Groenewold, Liah 2010 NI TuS Pewsum 525 Pkt.
9,9 - 2,23 - 10,50
194 - 192 - 139
23. 15 Nguyen, Than My 2010 NI TuS Norderney 479 Pkt.
9,9 - 2,31 - 7,50
194 - 204 - 81

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 16.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 3 Janßen, Daya 2011 NI TV Marienhafe 850 Pkt.
8,6 - 3,32 - 14,00
304 - 350 - 196
2. 54 Eilers, Mina 2011 NI Fortuna Wirdum 830 Pkt.
8,5 - 3,16 - 13,50
314 - 328 - 188
3. 73 Ubben, Luisa 2011 NI TuS Pewsum 822 Pkt.
9,1 - 3,03 - 18,00
258 - 311 - 253
4. 51 Müller, Lia 2011 NI Fortuna Wirdum 804 Pkt.
8,5 - 2,91 - 14,00
314 - 294 - 196
5. 72 Gerdes, Eiba 2011 NI TuS Pewsum 795 Pkt.
9,0 - 3,19 - 14,00
267 - 332 - 196
6. 60 Gauler, Insa 2011 NI SV Blau-Weiß Emden-Borssum 793 Pkt.
8,8 - 3,10 - 13,50
285 - 320 - 188
7. 89 Meyer, Anna 2011 NI TV Norden 769 Pkt.
9,7 - 3,10 - 17,00
209 - 320 - 240
8. 52 Rewerts, Johanna 2011 NI Fortuna Wirdum 761 Pkt.
9,1 - 3,11 - 13,00
258 - 322 - 181
9. 30 Egberts, Deike 2011 NI MTV Wittmund 708 Pkt.
9,5 - 2,92 - 13,50
225 - 295 - 188
10. 29 Janssen, Emma 2011 NI MTV Wittmund 695 Pkt.
9,4 - 3,00 - 11,50
233 - 306 - 156
11. 37 Kalcsis, Hannah 2011 NI VfL Germania Leer 690 Pkt.
9,6 - 2,95 - 12,50
217 - 300 - 173
12. 88 Bruns, Emma 2011 NI TV Norden 679 Pkt.
9,7 - 2,93 - 12,50
209 - 297 - 173
13. 59 Vredenborg, Fenja 2011 NI SV Blau-Weiß Emden-Borssum 674 Pkt.
9,4 - 2,97 - 10,50
233 - 302 - 139
14. 41 Poppen, Rieke 2011 NI MTV Aurich 511 Pkt.
10,1 - 2,68 - 7,00
179 - 261 - 71
15. 23 Knopf, Jara 2011 NI TSV Friesenstolz Riepe 488 Pkt.
10,8 - 2,50 - 9,50
133 - 234 - 121
16. 90 Paris, Alina 2011 NI TV Norden 465 Pkt.
10,5 - 2,35 - 8,50
152 - 211 - 102
17. 81 Koch, Milla 2011 NI SV Holtland 337 Pkt.
11,2 - 1,90 - 8,00
109 - 136 - 92

Weibliche Kinder U10 3-Kampf 16.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. Fortuna Wirdum NI 3.940 Pkt.
54 Eilers, Mina 2011 830 Pkt.
50 Pfluger, Talea 2010 822 Pkt.
51 Müller, Lia 2011 804 Pkt.
52 Rewerts, Johanna 2011 761 Pkt.
49 Rieder, Lena 2010 723 Pkt.
2. TV Norden NI 3.783 Pkt.
93 Wenholt, Marthe 2010 807 Pkt.
92 de Vries, Hannah 2010 775 Pkt.
89 Meyer, Anna 2011 769 Pkt.
94 Buss, Tiana 2010 753 Pkt.
88 Bruns, Emma 2011 679 Pkt.
3. TuS Norderney NI 3.189 Pkt.
16 Schinke, Leene 2010 741 Pkt.
14 Aderhold, Leah-Sophie 2010 723 Pkt.
17 Kanders, Amy Elaine 2010 659 Pkt.
13 Brilon, Esther 2010 587 Pkt.
15 Nguyen, Than My 2010 479 Pkt.

Männliche Kinder U08 3-Kampf
Männliche Kinder U08 3-Kampf M07 16.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 28 Arndt, Mattis 2012 NI MTV Wittmund 668 Pkt.
9,0 - 2,98 - 22,00
234 - 263 - 171
2. 48 Rewerts, Hagen 2012 NI MTV Aurich 620 Pkt.
9,5 - 2,62 - 26,50
194 - 213 - 213
3. 62 Klaassen, Maximilian 2012 NI SV Blau-Weiß Emden-Borssum 528 Pkt.
9,1 - 2,56 - 15,00
226 - 205 - 97
4. 100 Wilberts, Hagen 2012 NI TV Norden 503 Pkt.
9,3 - 2,34 - 17,00
210 - 173 - 120
5. 95 Schumann, Max 2012 NI TV Norden 434 Pkt.
10,4 - 2,30 - 18,50
131 - 167 - 136
6. 61 Mustert, Bennet 2012 NI SV Blau-Weiß Emden-Borssum 403 Pkt.
10,0 - 2,38 - 12,50
158 - 179 - 66
7. 96 Noormann, Tjard 2012 NI TV Norden 358 Pkt.
10,2 - 2,45 - 9,50
144 - 189 - 25
8. 27 Gralle, Moritz 2012 NI MTV Wittmund 329 Pkt.
10,4 - 2,39 - 9,00
131 - 180 - 18
9. 99 Fischer, Tjark 2012 NI TV Norden 315 Pkt.
10,0 - 1,90 - 11,50
158 - 104 - 53
10. 97 Noormann, Jenke 2012 NI TV Norden 231 Pkt.
10,9 - 2,06 - 5,50
101 - 130 - 0
11. 9 Horlitz, Tammo Emil 2012 NI TuS Norderney 192 Pkt.
12,0 - 1,90 - 11,00
42 - 104 - 46

Männliche Kinder U08 3-Kampf M06 16.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 76 de Col, Sönke 2013 NI TuS Pewsum 466 Pkt.
9,8 - 2,24 - 18,50
172 - 158 - 136
2. 57 Rewerts, Idäus 2013 NI Fortuna Wirdum 374 Pkt.
9,4 - 1,95 - 12,00
202 - 112 - 60

Männliche Kinder U08 3-Kampf 16.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. TV Norden NI 1.841 Pkt.
100 Wilberts, Hagen 2012 503 Pkt.
95 Schumann, Max 2012 434 Pkt.
96 Noormann, Tjard 2012 358 Pkt.
99 Fischer, Tjark 2012 315 Pkt.
97 Noormann, Jenke 2012 231 Pkt.

Weibliche Kinder U08 3-Kampf
Weibliche Kinder U08 3-Kampf W07 16.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 87 Sterrenberg, Sophia 2012 NI TV Norden 608 Pkt.
9,3 - 2,65 - 9,00
241 - 256 - 111
2. 55 Helmer, Elin 2012 NI Fortuna Wirdum 562 Pkt.
9,6 - 2,50 - 9,00
217 - 234 - 111
3. 58 Geerken, Maylina 2012 NI SV Blau-Weiß Emden-Borssum 556 Pkt.
9,7 - 2,39 - 10,00
209 - 217 - 130
4. 38 Özdemir, Helin 2012 NI VfL Germania Leer 554 Pkt.
9,6 - 2,06 - 12,50
217 - 164 - 173
5. 46 Rose, Maximilia 2012 NI MTV Aurich 514 Pkt.
10,3 - 2,52 - 9,00
166 - 237 - 111
6. 47 Prange, Nele 2012 NI MTV Aurich 470 Pkt.
10,7 - 1,98 - 13,00
139 - 150 - 181
7. 45 Boumann, Amelie 2012 NI MTV Aurich 448 Pkt.
10,3 - 2,16 - 8,50
166 - 180 - 102
8. 78 Schoon, Hella 2012 NI SV Holtland 420 Pkt.
10,3 - 1,94 - 9,00
166 - 143 - 111
9. 86 Sterrenberg, Amelie 2012 NI TV Norden 411 Pkt.
10,9 - 2,23 - 8,00
127 - 192 - 92

Weibliche Kinder U08 3-Kampf W06 16.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 84 Hussein, Miriam 2013 NI TV Norden 426 Pkt.
10,8 - 2,11 - 9,50
133 - 172 - 121
2. 151 Paris, Mican 2013 NI TV Norden 195 Pkt.
11,8 - 1,80 -
76 - 119 -

Weibliche Kinder U08 3-Kampf W04 16.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 82 Hussein, Yasmin 2015 NI TV Norden 113 Pkt.
12,0 - 1,25 - 5,50
66 - 11 - 36

Weibliche Kinder U08 3-Kampf 16.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. TV Norden NI 1.753 Pkt.
87 Sterrenberg, Sophia 2012 608 Pkt.
84 Hussein, Miriam 2013 426 Pkt.
86 Sterrenberg, Amelie 2012 411 Pkt.
151 Paris, Mican 2013 195 Pkt.
82 Hussein, Yasmin 2015 113 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 3.0.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/8106 TV Marienhafe e.V. von 1909