Leichtathletik Region Ostfriesland e. V |
RM Langstrecke |
am 30.08.2022 in Warsingsfehn - Sportzentrum |
Ergebnisliste |
31.08.2022 / 14:59 |
Männer |
10000 m Männer | 30.08.2022 |
Finale |
1. | und Ostfrieslandmeister |
Ibrahim, Mahmud | 1993 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 35:18,51 | min. |
2. | Theilken, Tom Ole | 2000 | NI | SV Warsingsfehn | 35:20,52 | min. |
3. | Bambey, Sebastian | 1987 | NI | Fortuna Logabirum | 36:58,21 | min. |
4. | Schmidt, Jörn | 1984 | NI | TuS Weene | 37:36,59 | min. |
5. | Schelken, Kevin | 1982 | NI | Laufgem. Harlingerland | 42:54,88 | min. |
6. | Grest, Jens-Peter | 1971 | NI | SV Warsingsfehn | 42:58,96 | min. |
8. | Cramer, Markus | 1975 | NI | SV Concordia Neermoor | 46:21,39 | min. |
9. | Hinrichs, Gerhard | 1961 | NI | Laufgem. Harlingerland | 47:16,96 | min. |
10. | Redenius, Folkert | 1957 | NI | TuRa 07 Westrhauderfehn | 48:21,07 | min. |
11. | Eiben, Eibo | 1943 | NI | Laufgem. Harlingerland | 57:16,36 | min. |
Außer Wertung |
Krannich, Ingmar | 1977 | NI | VfL Lingen | 36:46,92 | min. |
Brunkhorst, Jörg | 1969 | NI | SG akquinet Lemwerder | 37:32,79 | min. |
Schneider, Axel | 1961 | NI | Laufsportfreunde Oldenburg | 42:31,02 | min. |
Dörries, Marvin | 1986 | NI | SSV Gristede | 46:10,28 | min. |
Harms, Hermann Karl | 1940 | NI | VfL Oldenburg | 56:56,25 | min. |
Männliche Jugend U20 |
5000 m MJ U20 | 30.08.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Engels, Jarno | 2003 | NI | TuRa 07 Westrhauderfehn | 20:01,08 | min. |
2. | Gossling, Tjard | 2004 | NI | TuRa 07 Westrhauderfehn | 20:01,96 | min. |
Männliche Jugend U18 |
5000 m MJ U18 | 30.08.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Weermann, Fabian | 2005 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 18:08,08 | min. |
Jugend M15 |
3000 m M15 | 30.08.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | Duitsmann, Leif | 2007 | NI | TuS Weener | 11:36,63 | min. |
Jugend M14 |
3000 m M14 | 30.08.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | Groenewold, Tjaard | 2008 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 11:31,38 | min. |
Jugend M13 |
2000 m M13 | 30.08.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
1. | und Ostfrieslandmeister |
Siepmann, Erik | 2009 | NI | MTV Wittmund | 7:24,00 | min. |
2. | Weber, Hisko | 2009 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 7:33,57 | min. |
3. | Fritzen, Jakob | 2009 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 7:42,69 | min. |
4. | Duitsmann, Veit | 2009 | NI | TuS Weener | 8:42,73 | min. |
Jugend M12 |
2000 m M12 | 30.08.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
1. | Weermann, Mattis | 2010 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 8:55,14 | min. |
2. | Knoche, Raul | 2010 | NI | TuS Weener | 9:50,26 | min. |
Kinder M11 |
2000 m M11 | 30.08.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
1. | Weber, Meemke | 2011 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 9:11,20 | min. |
Kinder M10 |
2000 m M10 | 30.08.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
1. | und Ostfrieslandmeister |
Till, Joris | 2012 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 8:30,91 | min. |
2. | Hoffmann, Tjebbo | 2012 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 8:52,64 | min. |
3. | van der Slyk, Rayk | 2014 | NI | TuS Weener | 8:55,51 | min. |
4. | Alberts, Julian | 2012 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 9:08,80 | min. |
5. | Oltrop, Malan | 2013 | NI | TuS Weener | 9:23,52 | min. |
Senioren M35 |
10000 m Sen. M35 | 30.08.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Dörries, Marvin | 1986 | NI | SSV Gristede | 46:10,28 | min. |
Senioren M40 |
10000 m Sen. M40 | 30.08.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Schelken, Kevin | 1982 | NI | Laufgem. Harlingerland | 42:54,88 | min. |
Senioren M45 |
10000 m Sen. M45 | 30.08.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Cramer, Markus | 1975 | NI | SV Concordia Neermoor | 46:21,39 | min. |
Außer Wertung |
Krannich, Ingmar | 1977 | NI | VfL Lingen | 36:46,92 | min. |
Senioren M50 |
10000 m Sen. M50 | 30.08.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Grest, Jens-Peter | 1971 | NI | SV Warsingsfehn | 42:58,96 | min. |
Außer Wertung |
Brunkhorst, Jörg | 1969 | NI | SG akquinet Lemwerder | 37:32,79 | min. |
Senioren M60 |
10000 m Sen. M60 | 30.08.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Hinrichs, Gerhard | 1961 | NI | Laufgem. Harlingerland | 47:16,96 | min. |
Außer Wertung |
Schneider, Axel | 1961 | NI | Laufsportfreunde Oldenburg | 42:31,02 | min. |
Senioren M65 |
10000 m Sen. M65 | 30.08.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Redenius, Folkert | 1957 | NI | TuRa 07 Westrhauderfehn | 48:21,07 | min. |
Senioren M75 |
10000 m Sen. M75 | 30.08.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Eiben, Eibo | 1943 | NI | Laufgem. Harlingerland | 57:16,36 | min. |
Senioren M80 |
10000 m Sen. M80 | 30.08.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
Außer Wertung |
Harms, Hermann Karl | 1940 | NI | VfL Oldenburg | 56:56,25 | min. |
Frauen |
10000 m Frauen | 30.08.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | und Ostfrieslandmeisterin |
Kosic, Jonna | 2000 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 45:31,20 | min. |
2. | Steffens, Viola | 1975 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 45:35,38 | min. |
Außer Wertung |
Saathoff, Katharina | 2000 | NI | Braunschweiger Laufclub | 35:22,47 | min. |
Behrens, Heike | 1973 | NI | SSV Gristede | 56:53,10 | min. |
Klaassen, Heike | 1971 | BR | ATS Buntentor Bremen | 58:36,31 | min. |
Jugend W15 |
2000 m W15 | 30.08.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
1. | Berngruber, Lya | 2007 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 8:12,92 | min. |
Jugend W14 |
2000 m W14 | 30.08.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
1. | Alberts, Finja | 2008 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 8:52,53 | min. |
Jugend W13 |
2000 m W13 | 30.08.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W10 |
1. | Janssen, Freya | 2009 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 8:23,69 | min. |
Jugend W12 |
2000 m W12 | 30.08.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W10 |
1. | und Ostfrieslandmeisterin |
Pfluger, Talea | 2010 | NI | Fortuna Wirdum | 7:13,85 | min. |
2. | Schoon, Fenna | 2010 | NI | SV Großefehn | 7:51,46 | min. |
3. | Bloempott, Mara | 2010 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 8:15,37 | min. |
4. | Spree, Femke | 2010 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 9:05,22 | min. |
5. | Bruns, Anna | 2010 | NI | SV Großefehn | 10:12,89 | min. |
Kinder W11 |
2000 m W11 | 30.08.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W10 |
1. | Groenewold, Eefke | 2011 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 8:28,33 | min. |
2. | Vredenborg, Fenja | 2011 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 9:24,05 | min. |
Kinder W10 |
2000 m W10 | 30.08.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W10 |
1. | und Ostfrieslandmeisterin |
Schoon, Hella | 2012 | NI | SV Großefehn | 8:26,96 | min. |
2. | Weber, Wiemke | 2012 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 9:35,20 | min. |
3. | Jansen, Lea | 2014 | NI | TuS Weener | 10:09,18 | min. |
Seniorinnen W30 |
10000 m Sen. W30 | 30.08.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
Seniorinnen W45 |
10000 m Sen. W45 | 30.08.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Steffens, Viola | 1975 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 45:35,38 | min. |
Außer Wertung |
Behrens, Heike | 1973 | NI | SSV Gristede | 56:53,10 | min. |
Seniorinnen W50 |
10000 m Sen. W50 | 30.08.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
Außer Wertung |
Klaassen, Heike | 1971 | BR | ATS Buntentor Bremen | 58:36,31 | min. |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männliche Jugend U20 |
5000 m MJ U20 | 30.08.2022 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Weermann, Fabian | 2005 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 18:08,08 | min. |
2. | Engels, Jarno | 2003 | NI | TuRa 07 Westrhauderfehn | 20:01,08 | min. |
3. | Gossling, Tjard | 2004 | NI | TuRa 07 Westrhauderfehn | 20:01,96 | min. |
Jugend M14 |
3000 m M14 | 30.08.2022 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Groenewold, Tjaard | 2008 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 11:31,38 | min. |
2. | Duitsmann, Leif | 2007 | NI | TuS Weener | 11:36,63 | min. |
Jugend W14 |
2000 m W14 | 30.08.2022 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Siepmann, Erik | 2009 | NI | MTV Wittmund | 7:24,00 | min. |
2. | Weber, Hisko | 2009 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 7:33,57 | min. |
3. | Fritzen, Jakob | 2009 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 7:42,69 | min. |
4. | Berngruber, Lya | 2007 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 8:12,92 | min. |
5. | Till, Joris | 2012 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 8:30,91 | min. |
6. | Duitsmann, Veit | 2009 | NI | TuS Weener | 8:42,73 | min. |
7. | Alberts, Finja | 2008 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 8:52,53 | min. |
8. | Hoffmann, Tjebbo | 2012 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 8:52,64 | min. |
9. | Weermann, Mattis | 2010 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 8:55,14 | min. |
10. | van der Slyk, Rayk | 2014 | NI | TuS Weener | 8:55,51 | min. |
11. | Alberts, Julian | 2012 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 9:08,80 | min. |
12. | Weber, Meemke | 2011 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 9:11,20 | min. |
13. | Oltrop, Malan | 2013 | NI | TuS Weener | 9:23,52 | min. |
14. | Knoche, Raul | 2010 | NI | TuS Weener | 9:50,26 | min. |
Kinder W10 |
2000 m W10 | 30.08.2022 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Pfluger, Talea | 2010 | NI | Fortuna Wirdum | 7:13,85 | min. |
2. | Schoon, Fenna | 2010 | NI | SV Großefehn | 7:51,46 | min. |
3. | Bloempott, Mara | 2010 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 8:15,37 | min. |
4. | Janssen, Freya | 2009 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 8:23,69 | min. |
5. | Schoon, Hella | 2012 | NI | SV Großefehn | 8:26,96 | min. |
6. | Groenewold, Eefke | 2011 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 8:28,33 | min. |
7. | Spree, Femke | 2010 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 9:05,22 | min. |
8. | Vredenborg, Fenja | 2011 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 9:24,05 | min. |
9. | Weber, Wiemke | 2012 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 9:35,20 | min. |
10. | Jansen, Lea | 2014 | NI | TuS Weener | 10:09,18 | min. |
11. | Bruns, Anna | 2010 | NI | SV Großefehn | 10:12,89 | min. |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | NLV Krei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Rolf Steinke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pastor-Köppen-Str. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.22K09000831502501 | 26802 Moormerland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04954/9520323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rolfhsteinke@aol.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 20 | 19 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 13 | 13 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 4 | 3 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 7 | 6 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 32 | 32 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 20 | 18 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 52 | 50 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.3.8 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 6 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 20 |
|
Wettkampfleiter | Tel | |
Rolf Steinke s. o. | ||
Verbandsaufsicht | Tel | |
Harry Jürrens, Emder LG | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Keine! |
Erstellt mit COSA WIN 3.3.8 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/8315 SV Warsingsfehn |